Gestió dels residus
La major part dels residus que es generen al CHV són de tipus sanitari, una part assimilables a domèstics i, per tant, no perillosos (tenen el mateix tractament que la fracció de rebuig urbana). Una altra part dels residus són perillosos i requereixen un tractament específic.
Globalment, hem generat un 17,5% menys de residus que el 2021, sobretot residu biològic, matèria orgànica i el conjunt d'altres residus.
Per tant, tots els esforços que estem dedicant per la reducció de consums en origen també tenen una repercussió en una reducció del volum de residus que generem, tal i com és d'esperar. Durant la segona meitat de l'any passat ja vam tornar a uns nivells de generació de residus biològics equiparables als de 2019, abans de la pandèmia, i aquest 2022 els hem mantingut. També hem reduït en un 16% la fracció resta, que en el nostre cas inclou també el residu sanitari no perillós amb destí final a abocador.
Els residus de fàrmacs han continuat disminuint (-36,9%), el paper confidencial (-6,2%). En el cas del multiproducte (paper+envasos) hem pogut recuperar la segregació en origen que havíem perdut durant la pandèmia, la qual cosa suposa un increment del 18,2%. Això ha fet que el 2022 el percentatge de residus valoritzats també hagi augmentat 28% (26,6% el 2019 i 21,8% el 2021). En el cas del residu citotòxic hi ha hagut un lleuger increment del 3,4%.
RESIDUS I TRACTAMENT (tones) | 2020 | 2021 | 2022 | Var. | Destí |
---|---|---|---|---|---|
Total de residus generats | 639,61 | 719,13 | 567,92 | -17,5% | |
Rebuig (grups I i II) | 304,12 | 422,90 | 354,28 | -16,2% | Dipòsit controlat |
TOTAL Grup III | 119,47 | 82,20 | 31,80 | -61,3% | |
Grup IV (citotòxics) | 4,39 | 5,08 | 5,25 | 3,4% | Incineració |
Matèria orgànica | 77,23 | 98,99 | 102,06 | 3,1% | Planta de compostatge* |
Paper confidencial | 9,53 | 6,63 | 6,22 | -6,2% | Reciclatge* |
Multiproducte | 100,40 | 30,66 | 36,25 | 18,2% | |
Ferralla | 2,08 | 10,36 | 6,70 | -35,3% | |
Olis de cuina | 0,44 | 0,34 | 4,42 | 1201% | |
Vidre | 5,00 | 4,25 | 3,99 | -6,1% | |
Tòners i cintes d'impressora | 0,19 | 0,43 | 0,42 | -2,3% | Reutilització* |
Piles | 0,32 | 0,30 | 0,52 | 76,3% | Gestor especialitzat |
Productes no halogenats o no clorats (xilè) | 2,91 | 2,60 | 4,00 | 53,8% | |
Reactius | 0,16 | 0,05 | 0,04 | -20% | |
Residus de fàrmacs | 1,08 | 0,51 | 0,32 | -36,9% | |
Formol | 0,15 | 0,96 | 0,74 | -22,9% | |
Altres residus no significatius** | 11,48 | 21,98 | 10,30 | -53,1% |
(*) En verd, sistemes de valorització dels residus.
(**) Inclou: residus de jardineria, equipaments sanitaris, voluminosos, aparells elèctrics i electrònics - RAEE, plaques de radiologia, residus de metalls pesants, envasos contaminats, filtres de campanes de citotòxics, runa i residus d'absorbents