Energia i emissions
Les principals fonts d'energia que s'utilitzen al CHV són l'electricitat (50,98%) que consumeixen els llums i aparells i sistema d'aire condicionat, i el gas natural (48,52%) de la calefacció. El consum de carburants és residual (0,49%): està associat al funcionament dels tres vehicles propis i del grup electrogen.
Comparant les dades de consum en valor absolut respecte el 2021 s'ha incrementat un 3% el consum d'energia elèctrica, mentre que s'ha reduït més d'un 8% el consum de gas natural. Si considerem l'indicador relatiu a m2 (electricitat i gas natural) podem veure que globalment hem pogut reduir gairebé un 3% el consum relatiu. Aquesta recuperació en els valors ha estat sobretot perquè s'ha pogut tornar a recuperar l'aire i per tant no requereix de tanta climatització.
Pel què fa a la generació d'energies renovables cal tenir en compte que durant el 2022 s'han instal·lat les plaques solars fotovoltaiques tant a l'HUV com a HSJM, si bé es van començar a posar en funcionament el darrer mes de l'any i per tant encara no s'ha comptabilitzat, tot i que esperem que suposi un 13% del consum. Pel que fa la generació de solar tèrmica de l'HSJM també ha estat lleugerament superior, gairebé un 3%.
CONSUM D'ENERGIA | 2020 | 2021 | 2022 | Var. |
---|---|---|---|---|
Consum total d'energia (MWh) | 12.511 | 14.394 | 13.954 | -3,06% |
• Electricitat | 6.269 | 6.904 | 7.114 | 3,1% |
• Gas natural | 6.179 | 7.409 | 6.771 | -8,6% |
• Combustibles* | 63,47 | 80,99 | 68,91 | 27,0% |
Consum per superfície (MWh/m2) | 0,224 | 0,255 | 0,249 | -2,9% |
• Electricitat | 0,112 | 0,122 | 0,128 | 3,1% |
• Gas natural | 0,111 | 0,131 | 0,122 | -8,6% |
(*) Correspon tot a combustible dels vehicles ja que no s’ha utilitzat el grup electrogen. |
ENERGIES RENOVABLES (solar-tèrmica)* | 2020 | 2021 | 2022 | Var. |
---|---|---|---|---|
Energia generada per sistemes alternatius (MWh) | 44,28 | 57,06 | 106,48 | 82,0% |
Energia generada per sistemes alternatius per treballador (MWh/treb.) | 0,03 | 0,04 | 0,07 | 75% |
Percentatge sobre el consum total | 0,35% | 0,40% | 1,58 | 295% |
Petjada de carboni
EMISSIÓ DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE | 2020 | 2021 | 2022 | Var. |
---|---|---|---|---|
EMISSIONS TOTALS (tones de CO2) | 2.029 | 2.552 | 1.699 | -23,8% |
• Emissions directes | 1.184 | 1.408 | 1.287 | -3,0% |
Per gas natural | 1.122 | 1.347 | 1.231 | 1,6% |
Per gasoil de vehicles | 14,3 | 11,6 | 11,4 | -15,7% |
Per grup electrogen | 0,2 | 3,6 | 0 | -100% |
Per quilometratge personal intern | 47 | 41 | 41 | -59,3% |
• Emissions indirectes | 600 | 819 | 133 | -83,8% |
Per electricitat | ||||
• Emissions indirectes | 245 | 324 | 279 | -13,9% |
Per residus | 229 | 308 | 263 | -0,3% |
Per aigua | 16,25 | 16,58 | 16,39 | -0,1% |
Emissions per superfície(tones CO2 per 100m2) | 3,64 | 4,52 | 3,01 | -33,4% |
Emissions no emeses fruit de l’aprofitament d’energia solar | 8,04 | 10,37 | 19,36 | 86,7% |
Emissions de la mobilitat casa - treball de professionals | 1.523 | |||
Emissions de la mobilitat visitants | 2.670 | |||
Font: Guia Pràctica per al càlcul d'emissions de gasos amb efecte hivernacle de la Generalitat de Catalunya, versió de 2023 |