Proves diagnòstiques i medicació

RADIOLOGIA 2020 2021 2022
Sol·licituds 62.045 71.987 73.487
Tomografia computada 10.438 13.655 14.682
Ressonància magnètica 4.451 5.852 6.933
Mamografies* 6.605 12.561 9.199
Ecografies 6.074 6.948 6.853
Radiologia simple 38.704 43.197 42.600
Radiologia especials 174 268 340
(*) Inclou les mamografies del Programa de Cribratge
LABORATORI 2020 2021 2022
Sol·licituds 180.461 223.429 222.758
Determinacions 1.823.262 2.281.499  2.450.840
   Hematologia 232.725 273.180 284.680
   Microbiologia 183.300 220.519 222.347
   Bioquímica 1.386.627 1.767.610 1.921.715
   Immunologia – al·lèrgia 15.914 20.190 22.098
Estudis pretransfusionals 4.252 4.485 4.562
Unitats transfoses 3.248 3.478 3.347
ANATOMIA PATOLÒGICA 2020 2021 2022
Sol·licituds 17.618 22.035 23.143
Histologies 7.882 9.162 10.023
Citologies 7.689 9.657 9.113
Necròpsies 10 14 10
Biologia molecular 2.047 3.216 4.007
ALTRES PROVES INTERVENCIONISTES 2020 2021 2022
Total                                                                4.863 5.892 6.063
Endoscòpies digestives* 3.495 4.372 4.543
Histeroscòpies 184 290 305
Broncoscòpies 135 180 188
Cistoscòpies 896 888 848
Biòpsies prostàtiques 153 162 179
(*) Inclou les endoscòpies del Programa de Cribratge
MEDICACIÓ 2020 2021 2022
Fàrmacs dispensats 3.319.811 3.515.368 3.715.813
Elaboració de medicaments:
Preparacions QT 5.945 6.346 7.616
Bombes PCA 710 750 728
Preparacions NP 2.149 2.827 2.384
Preparacions NE 406 218 544
Unitats envasades 292.957 292.812 301.077