Freqüentació i casuística
GRUPS RELACIONATS AMB EL DIAGNÒSTIC (GRD) | ||||
---|---|---|---|---|
ALTES MÉS FREQÜENTS (Hospitalització i UCSI) | ||||
GRD | Descripció GRD | N | % casos | EM |
73 | Intervencions sobre ull i òrbita | 1481 | 10,20% | 0,0 |
560 | Part vaginal sense diagnòstic complicat | 645 | 4,44% | 2,0 |
137 | Infeccions i inflamacions pulmonars majors | 947 | 6,52% | 8,3 |
228 | Intervencions per hèrnia inguinal, femoral i umbilical | 440 | 3,03% | 0,2 |
194 | Insuficiència cardíaca | 280 | 1,93% | 5,5 |
463 | Infeccions de ronyó i tracte urinari | 308 | 2,12% | 3,8 |
313 | Procediments sobre genolls i part inferior de la cama excepte peus | 324 | 2,23% | 0,9 |
180 | Altres procediments sobre sistema circulatori | 218 | 1,50% | 0,2 |
302 | Substitució articulació genoll | 205 | 1,41% | 4,0 |
263 | Colecistectomia | 249 | 1,71% | 2,2 |
ALTES DE MÉS COMPLEXITAT (Hospitalització i UCSI) | ||||
GRD | Descripció GRD | N | Pes Mig | |
004 | Traqueostomia, amb ventilació mecànica >96 hores, amb procediment extensiu o ECMO | 4 | 14,5287 | |
005 | Traqueostomia, amb ventilació mecànica >96 hores, sense procediment extensiu | 19 | 9,3889 | |
130 | Malalties respiratòries amb ventilació assistida >96 hores | 14 | 4,4919 | |
183 | Procediments cardíacs estructurals percutanis | 1 | 4,0048 | |
179 | Implantació de desfirbil·lador cardíac | 2 | 3,4750 | |
611 | Neonat, pes al nèixer 1500-1999 G amb anomalies majors | 2 | 3,2667 | |
912 | Procediments musculoesquelètics i altres per a trauma múltiple significatiu | 1 | 3,1547 | |
710 | Malalties infeccioses i parasitàries incloent el VIH amb procediment quirúrgic | 2 | 2,8868 | |
890 | VIH amb múltiples condicions majors relacionades amb el VIH | 1 | 2,8625 | |
167 | Altres procediments cardiotoràcics i vasculars toràcics | 1 | 2,8481 | |
Versió GRD APR 32 |
ÍNDEX DE FREQÜENTACIÓ I DEMANDA | 2020 | 2021 | 2022 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FREQÜENTACIÓ | ||||||
Hospitalització | 64,88 | 69,51 | 69,86 | |||
Ambulatòria | 1083,3 | 1267,52 | 1179,14 | |||
Urgències** | 275,55 | 339,24 | 366,12 | |||
Quirúrgica | 37,34 | 44,53 | 45,07 | |||
Hospital de dia | 121,05 | 153,28 | 159,26 | |||
DEMANDA | ||||||
Hospitalització | 69,39 | 74,15 | 75,16 | |||
Ambulatòria | 276, 52 | 366,17 | 376,45 | |||
Quirúrgica | 55,48 | 61,69 | 64,62 | |||
* Indicadors d'activitat pública d'aguts i salut mental. La població de referència és la comarca d'Osona, amb 166.080 habitants segons els Registre Central d'Assegurats. ** Inclou urgències hospitalàries i ACUT. |