Activitat per especialitats
ESPECIALITAT | VISITES | ALTES | CIRURGIA | |
---|---|---|---|---|
Serveis i unitats | CCEE | Hospitalitz. | Major | Menor |
Anestèsia i Reanimació | 8.862 | 36 | ||
Cardiologia | 9.504 | 732 | 134 | 31 |
Cirurgia General | 8.981 | 2.340 | 1883 | 598 |
Cirurgia Maxil·lofacial | 1.251 | 33 | 34 | 126 |
Cir. Ort. i Traumatologia | 21.142 | 2.416 | 2173 | 12 |
Cirurgia Pediàtrica | 832 | 160 | 162 | 0 |
Cirurgia Plàstica | 6 | 8 | 26 | |
Cirurgia Vascular | 1.869 | 473 | 439 | 115 |
Cures Intensives | 64 | |||
Dermatologia | 9.129 | 36 | 36 | 1177 |
Dietètica | 1.012 | |||
Digestiu | 4.635 | |||
Endocrinologia | 7.082 | |||
Geriatria | ||||
Ginecologia i Obstetrícia | 5.696 | 1.800 | 962 | |
Hematologia | 2.802 | |||
Medicina Interna | 2.808 | 2.426 | 4 | |
Nefrologia*2 | 2.785 | 28 | ||
Neurologia | 6.175 | |||
Otorinolaringologia | 7.112 | 515 | 486 | |
Oftalmologia | 23.714 | 1.777 | 1778 | 1308 |
Oncologia | 7.926 | 242 | ||
Patologia de Mama | 2.011 | 185 | 182 | |
Pediatria | 7.427 | 973 | ||
Pneumologia | 5.536 | 295 | ||
Rehabilitació | 4.362 | |||
Reumatologia | 6.439 | |||
Salut Mental Adults | 18.416 | 244 | ||
Salut Mental Infantojuvenil | 7.432 | 46 | ||
SM Drogodependències | ||||
Urgències | 64 | |||
Urologia | 8.905 | 973 | 695 | 217 |
Atenció Ambulatòria | ||||
Altres especialitats*3 | ||||
S’inclou tota l’activitat, tant pública com no pública. (*) Inclou les visites d’Hipertensió arterial. (*2) Inclou les visites de Diàlisi peritoneal. (*3) Visites de Farmàcia, Medicina Preventiva, Treball Social, Laboratori i Cribratge. |