Resultats qualitatius
PROCESSOS | 2015 | 2016 |
---|---|---|
Reingressos <30 dies | 8,17% | 8,71% |
Reintervencions <30 dies | 2,00% | 2,04% |
Retorn a urgències <72 hores * | 3,44% | 3,45% |
Ingressos procedents de la UCSI | 1,96% | 2,52% |
Resposta a reclamacions <10 dies | 86,20% | 84,11% |
Capacitat de resolució ** | ||
De l'àrea d'Urgències | 98,74% | 98,47% |
De l'àrea d'Hospitalització | 98,45% | 98,57% |
(*) Excepte Obstetrícia. (**) Percentatge de casos resolts a HUV: pacients alta menys els trasllats a un nivell superior / total altes. |
||
QUALITAT DE L'ATENCIÓ | 2015 | 2016 | Var. % |
---|---|---|---|
Teixits | |||
Apendicectomies blanques | 0,6% | 3,1% | 394,5 |
Apendicectomies perforades | 28,8% | 54,5% | 88,8 |
Índex de cesàries | 21,00% | 22,5% | 7,1 |
Riscos d'hospitalització Hospital Universitari de Vic (HUV) | |||
Caigudes a hospitalització (per mil estades) | 1,4‰* | 1,6‰ | 13,6 |
Caigudes sense conseqüències o amb lesió lleu | 100% | 100% | 0,0 |
Riscos d’hospitalització Hospital Sant Jaume de Manlleu (HSJM) | |||
Caigudes a hospitalització (per mil estades) | 4,8‰ | 4,7‰ | -2,1 |
Caigudes sense conseqüències o amb lesió lleu | 98,5% | 97,3% | -1,2 |
Mortalitat | |||
Exitus sobre altes | 3,09% | 3,07% | -0,6 |
Hospital Universitari de Vic | 2,4% | 2,3% | -4,5 |
Hospital Sant Jaume de Manlleu | 15,3% | 17,2% | 12,6 |
Exitus sobre urgències | 0,120% | 0,049% | -59,6 |
Mortalitat materna | 0 | 0 | 0,0 |
Mortalitat perinatal (per mil) | 4,6‰ | 1,6‰ | -66,3 |
Mortalitat criteris de Rutstein** | 0 | 0 | 0,0 |
Índex de mortalitat ajustat a risc (IMAR) | 0,837* | 0,896 | |
Índex de complicacions ajustat a risc (ICAR) | 0,798* | 0,825 | |
(*) Dada modificada per canvis en la fórmula de càlcul de l'indicador (**) Criteris de Rutstein: apendicitis de 5 a 64 anys, colecistitis de 5 a 64 anys, asma de 5 a 44 anys |
GESTIÓ DEL MEDICAMENT | 2015 | 2016 | Var. % |
---|---|---|---|
Terapèutica Hospital Universitari de Vic | |||
Prevalença de pacients amb antibiòtics | 40,2% | 41,8% | 4,0 |
Prevalença qualitat d'ús dels antibiòtics (tractament correcte) | 56,1% | 57,8% | 3,0 |
Profilaxi antibiòtica quirúrgica correcta (registre VINCAT) | 30,4% | 56,6% | 86,1 |
Profilaxi antibiòtica quirúrgica correcta (observació directa) | --* | 96,7% | |
Terapèutica Hospital Sant Jaume de Manlleu | |||
Prevalença de pacients amb antibiòtics | 19,2% | 23,6% | 22,9 |
Prevalença qualitat d'ús dels antibiòtics (tractament correcte) | 85,2% | 63,9% | -25,0 |
(*) El 2016 és el primer any en què es registra oficialment aquest indicador |
CONTROL DE PROPAGACIÓ DE MALALTIES | 2015 | 2016 | Var. % |
---|---|---|---|
Infeccions | |||
Prevalença de pacients amb infecció nosocomial a HUV | 7,4% | 7,0% | -5,4 |
Pacients amb sonda urinària circuit tancat a HUV | 71,8% | 76,9% | 7,1 |
Pacients amb sonda urinària circuit tancat a HSJM | 90,9% | 100% | 10,0 |
Incidència de casos nous de MARSA | 0,31‰ | 0,41‰ | 32,3 |
Incidència de casos nous de MARSA d’adquisició hospitalària | 0,05‰ | 0,03‰ | -40,0 |
Pacients amb vacunació antipneumoccòcica a HSJM | 75,0% | 64,5% | -14,0 |
Pacients amb vacunació antigripal a HSJM | 46,9% | 33,9% | -27,7 |
Protocols de prevenció de propagació de malalties actualitzats | 90,0% | 40,0% | -55,6 |