Indicadors econòmics
Per aconseguir l'equilibri en el compte d'explotació, que és un dels nostres objectius prioritaris, implementem estratègies externes com les aliances amb el sector privat i el lideratge de la sanitat pública d'Osona, i estratègies internes entre les quals destaca un sistema d'incentius centrats en els resultats. Aquest 2016, tot i que l'increment en ingressos per serveis prestats ha augmentat menys que l’any anterior (un 4,28%, per un 6,42% el 2015), s'ha mantingut l'increment en les despeses salarials un 3,32% (3,33% el 2015).
Inversions i negoci
La major part dels ingressos de la xifra de negoci del Consorci provenen de la dotació pressupostària de l'activitat pública. També disposem d'una Política d'inversions d'immobilitzat que té per objectiu posar a l'abast la tecnologia, infraestructures i equipaments necessaris per dur a terme la nostra missió, prioritzant inversions que aportin valor al ciutadà. Totes les dades econòmiques són auditades anualment.
INDICADORS ECONÒMICS* | 2015 | 2016 |
---|---|---|
Ingressos per serveis prestats | 84.110 | 87.708 |
Cost de les matèries primeres adquirides i dels serveis prestats | 34.180 | 36.638 |
Despesa salarial | 48.257 | 49.861 |
Subsidis rebuts | 224 | 152 |
Contractes pagats conforme a les condicions establertes amb proveïdors | 100% | 100% |
Proveïdors de capital (segons interès sobre deutes i préstecs) | BBVA 60,96% La Caixa 39,04% |
BBVA 72,16% La Caixa 27,84% |
(*) Xifres en milers d'euros |
ESTAT DEL VALOR AFEGIT* | 2015 | 2016 |
---|---|---|
Valor econòmic creat | 88.178 | 92.257 |
• Import net de la xifra de negoci | 84.110 | 87.708 |
• Altres ingressos | 3.844 | 4.397 |
• Subvencions d'explotació | 224 | 152 |
Valor econòmic distribuït | 84.766 | 88.820 |
• Aprovisionaments | 34.180 | 36.638 |
• Despeses de personal | 48.257 | 49.861 |
• Altres despeses d'explotació | 2.201 | 2.226 |
• Despeses financeres | 128 | 95 |
Valor econòmic retingut | 3.412 | 3.426 |
• Amortitzacions | 3.374 | 3.352 |
• Resultat | 38 | 74 |
(*) Xifres en milers d'euros |