Identificar els aspectes ambientals més significatius
En el marc del Sistema de Gestió que tenim implantat, és requisit indispensable conèixer els aspectes ambientals associats al desenvolupament de la nostra activitat. Així, anualment identifiquem i avaluem els aspectes ambientals de totes les activitats principals i auxiliars. I ho fem contemplant tant els aspectes "directes" associats a la pròpia organització, com els "indirectes" que resulten de la interacció amb tercers en els quals tenim cert grau d'influència, i considerant condicions de funcionament normals i d'emergència.
Aspectes directes
Aspectes ambientals significatius | Impacte ambiental | Procés associat | Cicle de vida | Accions |
---|---|---|---|---|
HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC I OSONA SALUT MENTAL | ||||
Generació de residus | ||||
Grup III: Objectes tallants/punxants i restes humanes identificables | Possible contaminació del sòl | Es generen principalment a laboratori i en general amb tota l'activitat assistencial | Es pot incidir minimitzant la generació en origen | Seguiment de la generació i avaluar mesures de minimització |
Grup IV: Residus citotòxics | Es generen principalment a anatomia patològica i farmàcia | Seguiment de la generació i avaluar ratios de generació | ||
Grup IV: Químics (sol. aquoses amb metalls pesants o no clorats) | Es generen principalment a anatomia patològica | Seguiment de la generació i avaluar ratios de generació | ||
Grup IV: Químics (reactius i envasos contaminants) |
Es generen principalment a anatomia patològica, laboratori, farmàcia i nefrologia |
Seguiment de la generació i avaluar ratios de generació | ||
Grup IV: Fàrmacs, restes de medicaments i caducats | Es generen principalment a farmàcia i arrel de la gestió de fàrmacs que es fa a plantes | Seguiment de la generació i avaluar el % de caducitats obligades respecte el % de caducitats de mala gestió | ||
HOSPITAL SANT JAUME DE MANLLEU | ||||
Generació de residus | ||||
Grup III: Objectes tallants i punxants i restes humanes identificables | Possible contaminació del sòl | Es generen principalment amb tota l'activitat assistencial | Es pot incidir minimitzant la generació en origen | Seguiment de la generació i avaluar mesures de minimització |
A l'Hospital Universitari de Vic-Osona Salut Mental i a l’Hospital Sant Jaume de Manlleu no s'han identificat aspectes ambientals significatius de tipus indirecte ni vinculats a emergències potencials. A la Clínica de Vic no s'han identificat aspectes ambientals significatius de cap tipus.
Com analitzem l'impacte ambiental?
Els aspectes que hem identificat i valorat es classifiquen en les següents tipologies:
- Consum de recursos
- Generació d'aigües residuals i residus
- Emissions a l'atmosfera
- Soroll i altres
Els criteris de valoració dels aspectes ambientals directes i indirectes en condicions normals són la naturalesa i la magnitud / freqüència, així com la perspectiva del seu cicle de vida, mentre que en condicions d'emergència els criteris utilitzats són la probabilitat i la severitat.
Consulta la versió completa de l’Anàlisi d’impacte ambiental