Consum d'electricitat
L'electricitat ha representat el 50% del global d'energia consumida durant el 2018. El seu consum està associat al funcionament de l'enllumenat, els aparells d'informàtica i ofimàtica, els equips mèdics i els aparells de refrigeració.
Enguany, el consum d'electricitat en valors absoluts només ha augmentat un 0,6%. Per centres, ha disminuït a l’Hospital Universitari de Vic (-0,9%) i s’ha incrementat lleugerament a la Clínica de Vic (2,0%) i a l'Hospital Sant Jaume de Manlleu (4,7%). Les mesures d’estalvi implantades i les noves instal·lacions han de permetre mantenir el consum d’energia elèctrica en aquests nivells.
ELECTRICITAT | 2016 | 2017 | 2018 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consum d’electricitat (MWh) | ||||||
Total | 6.050 | 6.264 | 6.302 | ▲ | 6.205 | ▲ |
HUV+OSM | 4.058 | 4.154 | 4.116 | ▼ | 4.109 | ▲ |
CdV | 743 | 844 | 861 | ▲ | 816 | ▲ |
HSJM | 1.249 | 1.266 | 1.325 | ▲ | 1.280 | ▲ |
Consum d’electricitat per superfície (MWh/m2) | ||||||
Total | 0,10 | 0,10 | 0,10 | = | 0,10 | = |
HUV+OSM | 0,10 | 0,10 | 0,10 | = | 0,10 | = |
CdV | 0,09 | 0,09 | 0,11 | ▲ | 0,10 | ▲ |
HSJM | 0,05 | 0,06 | 0,07 | ▲ | 0,06 | ▲ |
Consum d'electricitat per treballador (MWh/treballador) | ||||||
Total | 4,88 | 4,91 | 5,08 | ▲ | 4,96 | ▲ |
HUV+OSM+CdV | 4,44 | 4,58 | 4,55 | ▼ | 4,52 | ▲ |
HSJM | 7,96 | 6,81 | 9,01 | ▲ | 7,93 | ▲ |
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell). |