Consum de gasoil i gasolina
El consum de gasoil i gasolina representa només el 0,52% del consum total d'energia a les nostres instal·lacions. El gasoil s'utilitza per fer funcionar els grups electrògens i la caldera de suport de l'Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental, equips que només es posen en marxa davant situacions d'emergència o durant tasques de manteniment de tipus preventiu. El funcionament discontinu i excepcional d'aquests equips fa que les dades puguin variar substancialment d'un any a l'altre. Aquest 2018 hi ha hagut consum del grup electrogen i això justifica l'increment global del consum de combustibles.
D'altra banda, també s’utilitza gasoil i gasolina per als vehicles propis del CHV, que són dues furgonetes (una intracentre i una altra més gran que es comparteix entre els centres de Vic i de Manlleu) i un turisme d'atenció domiciliària.
GASOIL I GASOLINA | 2016 | 2017 | 2018 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consum de combustible (MWh)* | ||||||
Total | 58,76 | 57,85 | 65,53 | ▲ | 60,71 | ▲ |
Gasoil dels vehicles | 53,99 | 52,70 | 57,06 | ▲ | 54,58 | ▲ |
Gasolina dels vehicles | 4,77 | 5,15 | 0,00 | ▼ | 3,31 | ▼ |
Gasoil del grup electrogen | 0 | 0 | 8,47 | ▲ | 2,82 | ▲ |
Consum de gasoil per treballador (MWh/treballador) | ||||||
Total | 0,044 | 0,041 | 0,046 | ▲ | 0,044 | ▲ |
Consum de gasolina per treballador (MWh/treballador) | ||||||
Total | 0,004 | 0,000 | 0,000 | = | 0,001 | ▼ |
(*) Els factors de conversió utilitzats provenen de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic en la guia de 2017 pel gasoil de grups electrògens (900 kg/m3 i11,78 kWh/kg), en el cas del gasoil dièsel (833 kg/m3 i 11,93 kWh/kg) i la gasolina (730 kg/m3 i 12,44 kWh/kg). | ||||||
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell). |