Residus generats
RESIDUS | 2020 | 2021 | 2022 | Mitjana 3a | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL DE RESIDUS GENERATS (en t) | |||||
Total | 639,62 | 688,47 | 583,13 | ▼ | 637,07 |
HUV+OSM | 490,65 | 507,59 | 406,37 | ▼ | 468,20 |
CdV | 35,06 | 82,91 | 65,27 | ▼ | 61,08 |
HSJM | 113,90 | 97,97 | 96,48 | ▼ | 102,78 |
Residus generats en condicions normals (propis de l'activitat assistencial)
RESIDUS | 2020 | 2021 | 2022 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RESIDUS GENERATS PER TIPUS DE RESIDU (en t) | ||||||
Rebuig (grups I i II) | ||||||
Total | 304,12 | 422,90 | 354,28 | ▼ | 360,43 | ▼ |
HUV+OSM | 236,02 | 305,70 | 255,80 | ▼ | 265,84 | ▼ |
CdV | 28,60 | 76,42 | 64,00 | ▼ | 56.34 | ▲ |
HSJM | 39,50 | 40,78 | 34,48 | ▼ | 38,25 | ▼ |
Matèria orgànica | ||||||
Total | 77,23 | 98,99 | 102,06 | ▲ | 92,76 | ▲ |
HUV+OSM | 59,38 | 82,88 | 83,00 | ▲ | 75,24 | ▲ |
CdV | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
HSJM | 17,40 | 16,11 | 19,06 | ▲ | 17,52 | ▲ |
Paper i cartró | ||||||
Total | 83,71 | 23,00 | 21,75 | ▼ | 42,82 | ▼ |
HUV+OSM | 50,55 | - | - | - | - | - |
CdV | 2,07 | - | - | - | - | - |
HSJM | 31,09 | 23,00 | 23,00 | ▲ | 25,29 | ▲ |
Paper confidencial | ||||||
Total | 9,53 | 6,63 | 6,22 | ▼ | 7,46 | ▼ |
HUV+OSM | 7,19 | 5,10 | 5,31 | ▲ | 5,87 | ▼ |
CdV | 1,28 | 0,98 | 0,42 | ▼ | 0,89 | ▼ |
HSJM | 1,06 | 0,56 | 0,49 | ▼ | 0,70 | ▼ |
Envasos lleugers*1 | ||||||
Total | 16,69 | 7,67 | 14,50 | ▲ | 12,95 | ▲ |
HUV+OSM | 5,21 | - | - | - | - | - |
CdV | 1,12 | - | - | - | - | - |
HSJM | 10,36 | 7,67 | 14,50 | ▲ | 10,84 | ▲ |
Vidre | ||||||
Total | 5,00 | 4,25 | 4,20 | ▼ | 4,48 | ▼ |
HUV+OSM | 0,00 | 0,42 | 0,21 | ▼ | 0,21 | = |
CdV | 0,95 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
HSJM | 4,05 | 3,83 | 3,99 | ▲ | 3,96 | ▲ |
RESIDUS PERILLOSOS GENERATS PER TIPUS DE RESIDU (en t) | ||||||
Material punyent i tallant, sang i hemoderivats i altres residus (grup III)*2 | ||||||
Total | 45,60 | 56,50 | 0 | ▼ | 34,03 | ▼ |
HUV+OSM | 44,56 | 54,22 | 0 | ▼ | 32,93 | ▼ |
CdV | 1,04 | 0,80 | 0 | ▼ | 0,61 | ▼ |
HSJM | 0,15 | 0,00 | 0 | = | 0,49 | ▼ |
Residu de COVID-19 (grup III) | ||||||
Total | 73,87 | 25,70 | 0 | ▼ | 33,19 | |
HUV+OSM | 66,18 | 25,70 | 0 | ▼ | 30,63 | ▼ |
CdV | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
HSJM | 7,69 | 0 | 0 | ▼ | 2,56 | ▼ |
TOTAL Grup III | 119,47 | 82,20 | 31,80 | ▼ | 77,82 | ▼ |
HUV+OSM | 110,74 | 79,92 | 30,77 | ▼ | 73,81 | ▼ |
CdV | 1,04 | 0,80 | 0,68 | ▼ | 0,84 | ▼ |
HSJM | 7,69 | 1,48 | 0,35 | ▼ | 3,17 | ▼ |
Material citotòxic (grup IV)*3 | ||||||
Total | 4,39 | 5,08 | 5,25 | ▲ | 4,91 | ▲ |
HUV+OSM | 4,39 | 4,39 | 5,12 | ▲ | 4,86 | ▲ |
CdV | 0 | 0 | 0,13 | ▲ | 0,05 | ▲ |
Productes no halogenats o no clorats (xilè) (en t) | ||||||
Total | 2,91 | 2,60 | 4,00 | ▲ | 3,17 | ▲ |
HUV+OSM | 2,91 | 2,60 | 4,00 | ▲ | 3,17 | ▲ |
Reactius | ||||||
Total | 0,16 | 0,05 | 0,04 | ▼ | 0,08 | ▼ |
HUV+OSM | 0,16 | 0,05 | 0,04 | ▼ | 0,08 | ▼ |
Residus de fàrmacs (en t) | ||||||
Total | 1,08 | 0,51 | 0,32 | ▼ | 0,64 | ▼ |
HUV+OSM | 1,08 | 0,51 | 0,32 | ▼ | 0,32 | ▼ |
(*1) A l’HSJM els residus de plàstics i envasos lleugers es gestionen com a fracció multiproducte via gestió municipal i les dades les proporciona agregades l’OPE de Manlleu. S’estima que un 25% són envasos lleugers i un 75% són paper i cartró. |
||||||
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell). |
Residus generats en condicions anormals (no propis de l'activitat assistencial)
RESIDUS | 2020 | 2021 | 2022 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RESIDUS GENERATS PER TIPUS DE RESIDU (en t) | ||||||
Voluminosos | ||||||
Total | 10,00 | 18,94 | 18,94 | ▼ | 12,55 | ▼ |
HUV+OSM | 7,46 | 16,24 | 16,24 | ▼ | 9,24 | ▼ |
HSJM | 2,54 | 2,70 | 2,70 | ▼ | 1,56 | ▼ |
RAEE | ||||||
Total | 0,81 | 1,81 | 0,83 | ▼ | 1,15 | ▼ |
HUV+OSM | 0,81 | 1,66 | 0,51 | ▼ | 0,99 | ▼ |
HSJM | 0,00 | 0,15 | 0,32 | ▲ | 0,16 | ▲ |
Runa | ||||||
Total | 0,00 | 0,72 | 0 | ▼ | 0,24 | ▼ |
HUV+OSM | 0,00 | 0,52 | 0 | ▼ | 0,17 | ▼ |
HSJM | 0,00 | 0,20 | 0 | ▼ | 0,07 | ▼ |
Ferralla | ||||||
Total | 2,08 | 10,36 | 6,70 | ▼ | 6,38 | ▲ |
HUV+OSM | 2,00 | 9,26 | 5,80 | ▼ | 5,69 | ▲ |
CdV | 0 | 0 | 0 | = | 0,00 | = |
HSJM | 0,80 | 1,10 | 0,90 | ▼ | 0,69 | ▲ |
Olis de cuina | ||||||
Total | 0,44 | 0,34 | 4,42 | ▼ | 1,73 | ▼ |
HUV+OSM | 0,42 | 0,34 | 3,85 | - | 1,54 | ▼ |
CdV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HSJM | 0,02 | 0,00 | 0,58 | = | 0,20 | ▼ |
Piles | ||||||
Total | 0,32 | 0,30 | 0,52 | ▲ | 0,38 | ▲ |
HUV+OSM | 0,32 | 0,12 | 0,42 | ▲ | 0,29 | ▲ |
CdV | 0 | 0,01 | 0,04 | ▲ | 0,02 | ▲ |
HSJM | 0 | 0,17 | 0,06 | ▼ | 0,08 | ▼ |
Altres residus no significatius*1 | ||||||
Total | 0,67 | 0,74 | 0,76 | ▲ | 0,72 | ▲ |
HUV+OSM | 0,67 | 0,50 | 0,76 | ▲ | 0,64 | ▲ |
HSJM | 0,00 | 0,24 | 0 | ▼ | 0 | ▼ |
(*1) Inclou residus de jardineria, de fàrmacs, equipaments sanitaris, voluminosos, aparells elèctrics i electrònics, plaques de radiologia, residus químics de metalls pesants, envasos contaminats, filtres de campanes de citotòxics, runa i residus d'absorbents. |
||||||
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell). |