Consum d'aigua
El consum d'aigua al CHV és bastant estable i es deu, entre d'altres, a les tasques de neteja, funcionament d'equips i instrumental, restauració i al funcionament dels sistemes de refrigeració. Prové de la xarxa pública de subministrament i durant el 2022 s'ha mantingut, amb una lleugera reducció de 0,8%. Per centres, veiem que a l'HUV ha disminuït un 0,7%, a CdV és on s'ha reduït més, un 12,7%, i a HSJM s'ha incrementat un 1,7%.
La major part d'aigües residuals sanitàries que generem al CHV provenen de l'hospitalització i són assimilables a domèstiques. Els fluids que es generen a quiròfan es recullen o bé a través d'unes màquines especials amb filtres que posteriorment aboquen a clavegueram o bé es recullen els líquids en bosses estanques i es tracten com a residus biològics.
L'efectiva implantació de bones pràctiques ambientals, permet assegurar que els líquids perillosos susceptibles de contaminar les aigües no són abocats a la xarxa de clavegueram, sinó que es recullen i gestionen com a residus. En els darrers anys s'ha pogut comprovar que les aigües residuals generades per l'activitat del CHV es troben dins els paràmetres que estableix la normativa vigent. Per aquest motiu després de fer un primer desbast l'aigua s'aboca a xarxa de clavegueram.
AIGUA | 2020 | 2021 | 2022 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consum d’aigua (m3) | ||||||
Total | 41.147 | 41.984 | 41.492 | ▼ | 41.495 | ▼ |
HUV+OSM | 28.429 | 29.181 | 28.974 | ▼ | 28.861 | ▲ |
CdV | 1.973 | 2.530 | 2.209 | ▼ | 2.237 | ▼ |
HSJM | 10.745 | 10.134 | 10.309 | ▲ | 10.396 | ▼ |
Consum d’aigua per superfície (m3/m2) | ||||||
Total | 0,74 | 0,74 | 0,73 | ▼ | 0,74 | ▼ |
HUV+OSM | 0,86 | 0,86 | 0,88 | ▼ | 0,88 | = |
CdV | 0,20 | 0,20 | 0,22 | ▼ | 0,23 | ▼ |
HSJM | 0,83 | 0,83 | 0,80 | ▲ | 0,80 | = |
Consum d’aigua per estada d'hospitalització (m3/estada) | ||||||
Total | 0,33 | 0,32 | 0,31 | ▼ | 0,32 | ▼ |
HUV+OSM i CdV | 0,51 | 0,49 | 0,48 | ▼ | 0,49 | ▼ |
HSJM | 0,16 | 0,15 | 0,14 | ▼ | 0,15 | ▼ |
Consum d’aigua per treballador (m3/treb.) | ||||||
Total | 33,16 | 33,83 | 29,87 | ▼ | 32,29 | ▼ |
HUV+OSM | 25,59 | 24,77 | 25,13 | ▲ | 25,16 | ▼ |
CdV | 24,36 | 24,19 | 32,01 | ▼ | 30,19 | ▲ |
HSJM | 72,11 | 62,56 | 61,73 | ▼ | 65,47 | ▼ |
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell). |