En xifres
SUPERFÍCIE (m2)* | 2018-2022 |
---|---|
Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental | 32.949,23 |
Clínica de Vic | 9.892,72 |
Hospital Sant Jaume de Manlleu | 12.939,90 |
Total | 55.781,85 |
(*) Superfície construïda. Les parcel·les que ocupen els centres del CHV no han variat de manera significativa els darrers anys, per això l'impacte sobre la biodiversitat, mesurat com a indicador bàsic relatiu a l’ocupació del sòl d'acord amb l'EMAS III, no es considera un aspecte significatiu. |
PLANTILLA* | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental | 1.111 | 1.178 | 1.154 |
Clínica de Vic | 81 | 74 | 54 |
Hospital Sant Jaume de Manlleu | 149 | 162 | 181 |
Total | 1.341 | 1.414 | 1.389 |
(*) Persones físiques a 31 de desembre. El nombre de persones de cadascun dels centres de Vic és estimat, doncs en molts casos els professionals que treballen a l'Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental també ho fan a la Clínica de Vic, i a l'inrevés. |
LLITS EN FUNCIONAMENT | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Centre Vic (HUV-OSM) | 187 | 195 | 195 |
Clínica de Vic | - | - | - |
Centre Manlleu* | 189 | 189 | 205 |
Total | 376 | 382 | 400 |
(*) Mitjana de llits en funcionament HSJM + 132 places de residència. |
ESTADES A HOSPITALITZACIÓ* | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Centre Vic (HUV-OSM) | 59.265 | 64.508 | 64.416 |
Clínica de Vic | - | - | - |
Centre Manlleu | 66.232 | 66.876 | 69.072 |
Total d’estades | 125.497 | 131.384 | 133.488 |
(*) Nombre total d'estades per part dels pacients. |
PENSIONS* | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Centre Vic | 58.991 | 79.151 | 66.374 |
Centre Manlleu | 65.993 | 40.388 | 68.797 |
Total | 124.984 | 119.539 | 135.171 |
(*) El nombre de pensions es calcula mitjançant la suma d'un esmorzar (16%), d'un dinar (42%) o d'un sopar (42%) d'Hospitalització + (Dinars personal + sopars guàrdia + menús cafeteria) (42%). |
SESSIONS DE QUIMIOTERÀPIA | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Centre Vic | 3.466 | 3.583 | 4.054 |
DETERMINACIONS DE LABORATORI | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Centre Vic | 1.823.262 | 2.263.533 | 2.439.136 |
SOL·LICITUDS D’ANATOMIA PATOLÒGICA | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|
Centre Vic | 17.617 | 22.035 | 23.061 |