Consum de gasoil i gasolina
El gasoil i la gasolina representen només l'1% del consum total d'energia a les nostres instal·lacions. El gasoil s'utilitza per fer funcionar els grups electrògens que només es posen en marxa davant situacions d'emergència així com durant manteniments de tipus preventiu (grups electrògens i caldera de suport de l'Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental), i de fet aquest any no se n'ha gastat.
També s'usa gasoil i gasolina per als vehicles corporatius: dues furgonetes (una intracentre a Vic i una altra més gran compartida entre els centres de Vic i de Manlleu) i dos turismes d'atenció domiciliària (un de gasoil i un de gasolina). El mes de maig es va substituir la furgoneta de missatgeria per un model 100% elèctric.
GASOIL I GASOLINA | 2020 | 2021 | 2022 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consum de combustible (MWh)* | ||||||
Total | 63,47 | 80,99 | 68,90 | ▼ | 71,12 | ▼ |
Gasoil dels vehicles | 62,67 | 46,30 | 45,64 | ▼ | 51,54 | ▼ |
Gasolina dels vehicles | 0,00 | 21,38 | 23,26 | ▲ | 14,88 | ▲ |
Gasoil del grup electrogen | 0,80 | 13,31 | 0 | ▼ | 4,70 | ▼ |
Consum de gasoil per treballador (MWh/treballador) | ||||||
Total | 0,047 | 0,042 | 0,033 | ▼ | 0,041 | ▼ |
(*) Els factors de conversió utilitzats provenen de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic en la guia de 2020 pel gasoil (900 kg/m3 i11,78 kWh/kg) | ||||||
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell). |