Consum de gas natural
El consum de gas natural, està associat al funcionament de la calefacció, la generació d'aigua calenta sanitària i la cuina, representant el 49% del consum global d'energia emprada l'any 2022.
El 2022 el consum de gas natural ha estat un 8,6% inferior. En aquest cas la reducció més important s'ha donat a HUV (-10,1%) seguit per CdV (-6,1%) i HSJM (-5,5%).
GAS NATURAL | 2020 | 2021 | 2022 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consum de gas natural (MWh) | ||||||
Total | 6.179 | 7.409 | 6.771 | ▼ | 6.786 | ▼ |
HUV+OSM | 3.970 | 4.892 | 4.400 | ▼ | 4.421 | ▼ |
CdV | 1.101 | 1.231 | 1.156 | ▼ | 1.163 | ▼ |
HSJM | 1.108 | 1.286 | 1.215 | ▼ | 1.203 | ▲ |
Consum de gas natural per superfície (MWh/m2) | ||||||
Total | 0,111 | 0,131 | 0,120 | ▼ | 0,121 | ▼ |
HUV+OSM | 0,120 | 0,148 | 0,134 | ▼ | 0,134 | = |
CdV | 0,111 | 0,124 | 0,117 | ▼ | 0,118 | ▼ |
HSJM | 0,086 | 0,099 | 0,094 | ▼ | 0,093 | ▲ |
Consum de gas natural per treballador (MWh/treballador) | ||||||
Total | 4,61 | 5,24 | 4,87 | ▼ | 4,91 | ▼ |
HUV+OSM | 3,57 | 4,15 | 3,82 | ▼ | 3,85 | ▼ |
CdV | 13,59 | 16,64 | 16,75 | ▼ | 15,66 | ▲ |
HSJM | 7,44 | 7,94 | 7,28 | ▼ | 7,55 | ▼ |
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell). |