Aprofitament de l'energia solar
Amb la voluntat de reduir la dependència de les fonts d'energia convencionals associades a l'emissió de CO2 a l'atmosfera ja des del 2003 es va apostar per l'energia neta i respectuosa amb l'entorn.
A final d'any, les dues instal·lacions d'energia solar tèrmica a HUV i HSJM es van substituir per solar fotovoltaica, tot i que no van entrar en funcionament fins al 2023.
SOLAR | 2020 | 2021 | 2022 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Energia generada per sistemes alternatius sobre el total | ||||||
Percentatge | 0,35% | 0,40% | 0,76% | ▼ | 0,50% | ▼ |
Energia generada per sistemes alternatius (MWh) | ||||||
Total | 44,28 | 57,06 | 106,48 | ▼ | 69,27 | ▼ |
HUV+OSM | ND | - | - | - | - | - |
HSJM | 44,28 | 57,06 | 106,48 | ▼ | 69,27 | ▼ |
Energia generada per sistemes alternatius per treballador (MWh/treb.) | ||||||
Total | 0,03 | 0,04 | 0,08 | ▼ | 0,05 | ▼ |
HUV+OSM | ND | - | - | - | - | - |
HSJM | 0,30 | 0,35 | 0,64 | ▼ | 0,43 | ▼ |
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell). |