Residus generats
RESIDUS | 2019 | 2020 | 2021 | Mitjana 3a | |
---|---|---|---|---|---|
TOTAL DE RESIDUS GENERATS (en t) | |||||
Total | 635,19 | 639,62 | 688,47 | ▲ | 654,50 |
HUV+OSM | 443,37 | 490,65 | 507,59 | ▲ | 480,54 |
CdV | 87,73 | 35,06 | 82,91 | ▲ | 68,57 |
HSJM | 102,14 | 113,90 | 97,97 | ▼ | 104,67 |
Residus generats en condicions normals (propis de l'activitat assistencial)
RESIDUS | 2019 | 2020 | 2021 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RESIDUS GENERATS PER TIPUS DE RESIDU (en t) | ||||||
Rebuig (grups I i II) | ||||||
Total | 404,53 | 304,12 | 422,90 | ▲ | 377,18 | ▲ |
HUV+OSM | 294,99 | 236,02 | 305,70 | ▲ | 278,90 | ▲ |
CdV | 70,06 | 28,60 | 76,42 | ▲ | 58,36 | ▲ |
HSJM | 39,48 | 39,50 | 40,78 | ▲ | 39,92 | ▲ |
Matèria orgànica | ||||||
Total | 51,19 | 77,23 | 98,99 | ▲ | 75,80 | ▲ |
HUV+OSM | 34,45 | 59,38 | 82,88 | ▲ | 59,05 | ▲ |
CdV | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - |
HSJM | 16,74 | 17,40 | 16,11 | ▼ | 16,75 | ▼ |
Paper i cartró | ||||||
Total | 57,51 | 83,71 | 23,00 | ▼ | 54,74 | ▼ |
HUV+OSM | 24,07 | 50,55 | - | - | 24,87 | - |
CdV | 4,98 | 2,07 | - | - | 2,35 | - |
HSJM | 28,46 | 31,09 | 23,00 | ▼ | 27,52 | ▼ |
Paper confidencial | ||||||
Total | 12,11 | 9,53 | 6,63 | ▼ | 9,42 | ▼ |
HUV+OSM | 8,02 | 7,19 | 5,10 | ▼ | 6,77 | ▼ |
CdV | 1,16 | 1,28 | 0,98 | ▼ | 1,14 | ▼ |
HSJM | 2,93 | 1,06 | 0,56 | ▼ | 1,51 | ▼ |
Envasos lleugers*1 | ||||||
Total | 41,03 | 16,69 | 7,67 | ▼ | 21,79 | ▼ |
HUV+OSM | 26,80 | 5,21 | - | - | 10,67 | - |
CdV | 4,74 | 1,12 | - | - | 1,95 | - |
HSJM | 9,49 | 10,36 | 7,67 | ▼ | 9,17 | ▼ |
Vidre | ||||||
Total | 11,02 | 5,00 | 4,25 | ▼ | 6,76 | ▼ |
HUV+OSM | 5,82 | 0,00 | 0,42 | ▼ | 2,08 | ▼ |
CdV | 1,25 | 0,95 | 0,00 | ▼ | 0,73 | ▼ |
HSJM | 3,95 | 4,05 | 3,83 | ▼ | 3,94 | ▼ |
RESIDUS PERILLOSOS GENERATS PER TIPUS DE RESIDU (en t) | ||||||
Material punyent i tallant, sang i hemoderivats i altres residus (grup III)*2 | ||||||
Total | 26,64 | 45,60 | 56,50 | ▲ | 42,91 | ▲ |
HUV+OSM | 21,94 | 44,56 | 54,22 | ▲ | 40,24 | ▲ |
CdV | 4,55 | 1,04 | 0,80 | ▼ | 2,13 | ▼ |
HSJM | 0,15 | 0,00 | 1,48 | ▲ | 0,54 | ▼ |
Residu de COVID-19 (grup III) | ||||||
Total | 73,87 | 25,70 | ▼ | 33,19 | ||
HUV+OSM | 66,18 | 25,70 | ▼ | 30,63 | ▼ | |
CdV | 0 | 0 | - | 0 | - | |
HSJM | 7,69 | 0 | ▼ | 2,56 | ▼ | |
Material citotòxic (grup IV)*3 | ||||||
Total | 4,56 | 4,39 | 5,08 | ▲ | 4,67 | ▲ |
HUV+OSM | 4,56 | 4,39 | 4,39 | ▼ | 4,56 | ▼ |
Fluorescents*4 | ||||||
Total | 0,03 | 0,04 | 0,14 | ▲ | 0,03 | ▲ |
HUV+OSM | 0 | 0 | 0,01 | ▲ | 0,05 | ▲ |
CdV | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = |
HSJM | 0,03 | 0,04 | 0,00 | ▼ | 0,02 | ▼ |
Productes no halogenats o no clorats (xilè) | ||||||
Total | 1,48 | 2,91 | 2,60 | ▲ | 2,33 | ▲ |
HUV+OSM | 1,48 | 2,91 | 2,60 | ▲ | 2,33 | ▼ |
Reactius | ||||||
Total | 0,2 | 0,16 | 0,05 | ▼ | 0,08 | ▼ |
HUV+OSM | 0,2 | 0,16 | 0,05 | ▲ | 0,08 | ▼ |
Residus de fàrmacs | ||||||
Total | 1,35 | 1,08 | 0,51 | ▼ | 0,98 | ▼ |
HUV+OSM | 1,35 | 1,08 | 0,51 | ▼ | 0,98 | ▼ |
(*1) A l’HSJM els residus de plàstics i envasos lleugers es gestionen com a fracció multiproducte via gestió municipal i les dades les proporciona agregades l’OPE de Manlleu. S’estima que un 25% són envasos lleugers i un 75% són paper i cartró. |
||||||
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell). |
Residus generats en condicions anormals (no propis de l'activitat assistencial)
RESIDUS | 2019 | 2020 | 2021 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RESIDUS GENERATS PER TIPUS DE RESIDU (en t) | ||||||
Voluminosos | ||||||
Total | 10,27 | 10,00 | 18,94 | ▲ | 13,07 | ▲ |
HUV+OSM | 8,62 | 7,46 | 16,24 | ▲ | 10,78 | ▲ |
HSJM | 1,65 | 2,54 | 2,70 | ▲ | 2,30 | ▲ |
RAEE | ||||||
Total | 1,61 | 0,81 | 1,81 | ▲ | 1,41 | ▼ |
HUV+OSM | 1,40 | 0,81 | 1,66 | ▲ | 1,29 | ▲ |
HSJM | 0,21 | 0,00 | 0,15 | ▼ | 0,12 | ▲ |
Runa | ||||||
Total | 3,84 | 0,00 | 0,72 | ▼ | 1,52 | ▼ |
HUV+OSM | 3,54 | 0,00 | 0,52 | ▼ | 1,35 | ▼ |
HSJM | 0,30 | 0,00 | 0,20 | ▼ | 0,17 | ▲ |
Ferralla | ||||||
Total | 5,56 | 2,08 | 10,36 | ▲ | 6,00 | ▲ |
HUV+OSM | 4,76 | 2,00 | 9,26 | ▲ | 5,34 | ▲ |
CdV | 0 | 0 | 0 | = | 0,00 | = |
HSJM | 0,80 | 0,80 | 1,10 | ▲ | 0,66 | ▲ |
Olis de cuina | ||||||
Total | 0,38 | 0,44 | 0,34 | ▼ | 0,39 | ▼ |
HUV+OSM | 0,38 | 0,42 | 0,34 | - | 0,38 | ▼ |
HSJM | 0,00 | 0,02 | 0 | = | 0,01 | ▼ |
Piles | ||||||
Total | 0,08 | 0,32 | 0,30 | ▲ | 0,23 | ▲ |
HUV+OSM | 0,08 | 0,32 | 0,12 | ▲ | 0,17 | ▼ |
CdV | 0 | 0 | 0,01 | ▲ | 0 | ▲ |
HSJM | 0 | 0 | 0,17 | ▲ | 0,06 | ▲ |
Tòners i cintes d'impressora*1 | ||||||
Total | 0,27 | 0,19 | 0,43 | ▲ | 0,30 | ▲ |
HUV+OSM | 0,20 | 0,19 | 0,43 | ▲ | 0,27 | ▲ |
CdV | 0,05 | 0,00 | 0,00 | ▼ | 0,02 | ▼ |
HSJM | 0,02 | 0,00 | 0,00 | ▼ | 0,01 | ▼ |
Altres residus no significatius*2 | ||||||
Total | 1,05 | 0,67 | 0,74 | ▼ | 0,82 | ▼ |
HUV+OSM | 1,05 | 0,67 | 0,50 | ▼ | 0,74 | ▼ |
HSJM | 0,00 | 0,00 | 0,24 | ▲ | 0,08 | ▲ |
(*1) Es considera que el pes mitjà d'un tòner és de 0,25 kg/u. |
||||||
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell). |