Consum d'aigua
L'aigua que consumim per desenvolupar, entre d'altres, les tasques de neteja, el funcionament d'equips i instrumental, les tasques de cuina i el funcionament dels sistemes de refrigeració, prové de la xarxa pública de subministrament. Durant el 2021, s’ha mantingut amb un lleuger increment del 0,5%.
Si ens fixem en les dades per centres, veiem que a l’HUV ha augmentat un 1%, mentre que a la CdV s’ha reduït un 3,3% i a l’HSJM un 1,1%. Per tant, tenint en compte que l’activitat s’ha incrementat, el consum d’aigua global s’ha mantingut.
AIGUA | 2019 | 2020 | 2021 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consum d’aigua (m3) | ||||||
Total | 41.760 | 41.147 | 41.984 | ▲ | 41.630 | ▲ |
HUV+OSM | 28.896 | 28.429 | 29.181 | ▲ | 28.835 | ▲ |
CdV | 2.617 | 1.973 | 2.530 | ▼ | 2.373 | ▲ |
HSJM | 10.247 | 10.745 | 10.134 | ▼ | 10.375 | ▼ |
Consum d’aigua per superfície (m3/m2) | ||||||
Total | 0,75 | 0,74 | 0,74 | ▼ | 0,74 | = |
HUV+OSM | 0,88 | 0,86 | 0,86 | ▼ | 0,82 | ▲ |
CdV | 0,26 | 0,20 | 0,20 | ▼ | 0,26 | ▼ |
HSJM | 0,79 | 0,83 | 0,83 | ▲ | 0,86 | ▼ |
Consum d’aigua per estada d'hospitalització (m3/estada) | ||||||
Total | 0,31 | 0,33 | 0,32 | ▲ | 0,31 | ▲ |
HUV+OSM i CdV | 0,47 | 0,51 | 0,49 | ▲ | 0,49 | = |
HSJM | 0,14 | 0,16 | 0,15 | ▲ | 0,16 | ▲ |
Consum d’aigua per treballador (m3/treb.) | ||||||
Total | 32,78 | 33,16 | 33,83 | ▲ | 33,26 | ▲ |
HUV+OSM | 27,60 | 25,59 | 24,77 | ▼ | 25,99 | ▼ |
CdV | 34,43 | 24,36 | 24,19 | ▼ | 30,99 | ▼ |
HSJM | 67,86 | 72,11 | 62,56 | ▼ | 67,51 | ▼ |
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell). |