Formació
En el marc del Pla de Formació 2019, hem dut a terme 75 activitats per mantenir i incrementar el coneixement dels professionals, que sumen 12.327 hores i una inversió de 385.449 €.
A més de les activitats formatives de tipus tècnic i operatiu, i de les de caràcter normatiu, hem mantingut la proposta d'itineraris per a Infermeria. Una línia que s'ha demostrat vàlida, tant perquè els professionals puguin veure àrees de treball que no els són habituals com perquè puguin consolidar el seu coneixement en aquelles en les quals són experts. Enguany, s'ha dut a terme la formació de nivell intermedi d’Urgències i les pràctiques a Urgències i UCI, mentre que s'han posposat els itineraris de Pediatria i Geriatria. En paral·lel, des de Docència s'ha planificat la formació específica que oferim als nostres residents.
INDICADORS DE FORMACIÓ* | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Despesa en formació per professional | 338 € | 372€ | 346€ |
Professionals convocats al Pla de Formació | 70,6% | 69,1% | 89,8% |
Hores de formació per professional | 9,79 | 9,58 | 10,97 |
Mitjana d’hores de formació per perfils | |||
· Facultatius | 6,54 | 6,40 | 5,99 |
· Infermeria | 10,20 | 10,17 | 12,67 |
· Administració, tècnic i direcció | 14,54 | 7,19 | 10,71 |
· Logística i serveis generals | 2,65 | 7,16 | 4,50 |
(*) Formació grupal planificada en el marc del Pla de Formació. Computa el total de treballadors a jornada completa, inclosos suplents. |
COMPLIMENT DE LA FORMACIÓ* | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Compliment del Pla de Formació | 80% | 87% | 82% |
Mitjana de compliment per temàtica | |||
Salut laboral | 100% | 100% | 100% |
Qualitat i millora contínua | 100% | 100% | 100% |
Prevenció i actuació en emergències | 39,29% | 81% | 100% |
Prevenció i control de la infecció | 98,33% | 100% | 100% |
Reanimació cardiopulmonar | 100% | 100% | 100% |
Atenció al client | 100% | 100% | 100% |
(*) El compliment global del Pla de Formació es valora sobre el número total d'activitats de formació planificades inicialment. El compliment en cada temàtica es valora sobre el número de persones i hores planificades, independentment del nombre d'activitats realitzades. |