Gestió dels residus
La major part dels residus que es generen al CHV són de tipus sanitari, que són assimilables a domèstics i, per tant, tenen el mateix tractament que la fracció de rebuig urbana. L’any 2019 aquest tipus de residus s'ha mantingut estable, amb un mínim increment de l’1,9%. A més, també es generen residus valoritzables com la matèria orgànica, els envasos i el paper i cartró, entre d'altres.
Per altra banda, hi ha una fracció de residus perillosos, biològics, citotòxics, químics no halogenats, reactius i residus de fàrmacs. Malgrat representar el 5,6% del total, cal tractar i gestionar aquests residus de manera especial per minimitzar el seu impacte sobre el medi. Aquest 2019 les dades de residus de Grup III es donen amb quliograms reals (subministrats per l'empresa gestora), mentre que anteriorment es feia una estimació a partir del volum real. Per tant, les dades són poc comparables. En el cas de citotòxics, que és l'altre gran grup, hi ha hagut una disminució del 3,8%.
RESIDUS I TRACTAMENT (tones) | 2017 | 2018 | 2019 | Var. | Destí |
---|---|---|---|---|---|
Total de residus generats | 593,95 | 665,23 | 635,19 | -4,5% | |
Rebuig (grups I i II) | 342,86 | 396,98 | 404,53 | 1,9% | Dipòsit controlat |
Grup III** (tallant, sang...) | 59,12 | 58,86 | 26,64 | -54,7% | Esterilització /Abocador |
Grup IV (citotòxics) | 4,59 | 4,74 | 4,56 | -3,8% | Incineració |
Matèria orgànica | 58,74 | 49,15 | 51,19 | 4,1% | Planta de tractament* |
Paper confidencial | 9,79 | 12,11 | 23,7% | Reciclatge* | |
Paper i cartró | 49,84 | 65,63 | 57,51 | -12,4% | |
Envasos lleugers | 30,35 | 36,01 | 41,03 | 13,9% | |
Ferralla | 2,15 | 1,89 | 5,56 | 194,2% | |
Olis de cuina | 0,53 | 0,52 | 0,38 | -27,9% | |
Roba | 1,10 | 1,49 | 0,88 | -40,7% | Reutilització* |
Tòners i cintes d'impressora | 0,90 | 0,75 | 0,27 | -64,0% | |
Vidre | 11,65 | 16,56 | 11,02 | -33,6% | Gestor especialitzat |
Fluorescents | 0,54 | 0,03 | 0,04 | 20,0% | |
Piles | 0,08 | 0,18 | 0,08 | -55,6% | |
Productes no halogenats o no clorats (xilè) | 2,35 | 1,25 | 1,48 | 18,3% | |
Reactius | 0,03 | 0,29 | 0,02 | -92,1% | |
Residus de fàrmacs*** | 0,88 | 1,44 | 1,35 | -6,5% | |
Altres residus no significatius**** | 22,70 | 19,44 | 16,56 | -14,8% | |
(*) En verd, sistemes de valorització dels residus. (**) Els anys anteriors es feia una estimació del pes mentre que aquest any les dades són reals i per tant, no són comparables. (***) Els anys anteriors estava inclòs dins d''Altres residus no significatius'. (****) Inclou: residus de jardineria, equipaments sanitaris, voluminosos, aparells elèctrics i electrònics, plaques de radiologia, residus de metalls pesants, envasos contaminats, filtres de campanes de citotòxics, runa i residus d'absorbents. |