Energia i emissions
Les principals fonts d'energia que s’utilitzen al CHV són l'electricitat (49%) que consumeixen els llums i aparells i sistema d’aire condicionat, i el gas natural (51%) de la calefacció. El consum de carburants està associat al funcionament dels tres vehicles propis i del grup electrogen i és gairebé residual (0,49%).
Aquest 2019, el consum global d'energia ha augmentat lleugerament respecte l’any anterior (+4,7%). L’augment més important ha estat en el consum de gas natural (+8,6%), principalment a l'Hospital Universitari de Vic (+14%) a causa d'un nou sistema d'aigua calenta sanitària amb una caldera més gran. L’ús d’aquesta caldera ha suposat un consum més elevat durant bona part de l'any, tot i que posteriorment s'ha canviat per una caldera ajustada a les dimensions necessàries. El consum d'electricitat, en canvi, s'ha reduït un 1% a l'Hospital Universitari de Vic.
CONSUM D'ENERGIA | 2017 | 2018 | 2019 | Var. |
---|---|---|---|---|
Consum total d'energia (MWh) | 12.007 | 12.496 | 13.085 | 4,7% |
• Electricitat | 6.264 | 6.302 | 6.366 | 1,0% |
• Gas natural | 5.685 | 6.128 | 6.655 | 8,6% |
• Combustibles* | 57,85 | 65,53 | 63,77 | -2,7% |
Consum per superfície (MWh/m2)** | 0,214 | 0,224 | 0,233 | 4,2% |
• Electricitat | 0,112 | 0,113 | 0,114 | 1,0% |
• Gas natural | 0,102 | 0,110 | 0,119 | 8,5% |
(*) Gasoil dels vehicles (59,09) i del grup electrogen (4,68) (**) Les dades 2018 s’han actualitzat per corregir un càlcul erroni de l’anterior Memòria. |
ENERGIES RENOVABLES (solar-tèrmica)* | 2017 | 2018 | 2019 | Var. |
---|---|---|---|---|
Energia generada per sistemes alternatius (MWh) | 211,65 | 63,56 | 64,72 | 1,8% |
Energia generada per sistemes alternatius per treballador (MWh/treb.) | 0,17 | 0,05 | 0,05 | 1,4% |
Percentatge sobre el consum total | 1,77% | 0,51% | 0,50% | -2,8% |
(*) El 2018 es va aturar el sistema de generació de l’HUV perquè era una instal·lació antiga i calia fer una posada a punt. |
Petjada de carboni
Aquest 2019, incorporem les emissions directes derivades del transport intern a partir del quilometratge dels desplaçaments de la plantilla.
EMISSIÓ DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE | 2017 | 2018 | 2019 | Var. |
---|---|---|---|---|
EMISSIONS TOTALS (tones de CO2) | 3.759 | 1.990 | 2.552 | 28,2% |
• Emissions directes | 1.048 | 1.132 | 1.326 | 17,2% |
Per gas natural | 1.035 | 1.115 | 1.211 | 8,6% |
Per gasoil de vehicles | 13,2 | 14,3 | 14,6 | -5,2% |
Per grup electrogen | 0 | 2 | 1 | -44,7% |
Per quilometratge personal intern | 100 | |||
• Emissions indirectes | 2.710 | 859 | 1.225 | 42,6% |
Per electricitat | 2.455 | 559 | 924 | 65,3% |
Per residus | 238 | 282 | 285 | 1,0% |
Per aigua | 17,55 | 17,89 | 16,50 | -7,8% |
Emissions per superfície(tones CO2 per 100m2) | 6,75 | 3,14 | 4,03 | 28,2% |
Emissions no emeses fruit de l’aprofitament d’energia solar | 38,52 | 11,72 | 11,78 | 0,5% |
Font: Guia Pràctica per al càlcul d'emissions de gasos amb efecte hivernacle de la Generalitat de Catalunya, versió 2020. |