Proves diagnòstiques i medicació

RADIOLOGIA 2017 2018 2019
Sol·licituds 76.819 77.217 79.364
TAC 11.119 11.413 11.981
Ressonància magnètica 5.794 5.448 5.682
Mamografies* 10.931 11.202 10.247
Ecografies 8.229 8.016 7.449
Radiologia simple 49.585 49.655 51.138
Radiologia especials 326 330 112
(*) Inclou les mamografies del Programa de Cribratge
LABORATORI 2017 2018 2019
Sol·licituds 193.445 187.992 190.953
Determinacions 2.067.403 1.996.896 2.020.831
   Hematologia 295.424 274.452 241.920
   Microbiologia 209.360 194.419 189.411
   Bioquímica 1.539.609 1.482.498 1.540.145
   Immunologia-Al·lergia 23.010 19.679 19.571
   Proves especials – Centres externs   15.137 19.004
   Servei de transfusió   10.711 10.780
Estudis pretransfusionals 4.323 4.372 4.424
Unitats transfoses 3.434 3.473 3.530
ANATOMIA PATOLÒGICA 2017 2018 2019
Sol·licituds 24.144 23.388 23.748
Histologies 9.767 9.186 9.316
Citologies 11.282 11.140 11.244
Necròpsies 24 15 28
Biologia molecular 3.095 3.062 3.188
ALTRES PROVES INTERVENCIONISTES 2017 2018 2019
Total                                                                5.635 5.366 5.660
Endoscòpies digestives* 4.279 4.059 4.120
Histeroscòpies 211 221 250
Broncoscòpies 186 156 174
Cistoscòpies 868 838 942
Biòpsies prostàtiques 91 92 174
(*) Inclou les endoscòpies del Programa de Cribratge
MEDICACIÓ 2017 2018 2019
Fàrmacs dispensats 3.470.188 3.508.497 3.591.319
Elaboració de medicaments:
Preparacions QT 6.410 6.579 7.144
Bombes PCA 877 922 931
Preparacions NP 2.306 2.308 1.964
Preparacions NE 271 144 278
Unitats envasades 228.091 245.367 297.804