Freqüentació i casuística
GRUPS RELACIONATS AMB EL DIAGNÒSTIC (GRD) | ||||
---|---|---|---|---|
ALTES MÉS FREQÜENTS (Hospitalització i UCSI) | ||||
GRD | Descripció GRD | N | % casos | EM |
073 | Intervencions sobre ull i òrbita | 1.223 | 8,3% | 0 |
560 | Part vaginal sense diagnòstic complicat | 739 | 5,0% | 2,0 |
194 | Insuficiència cardíaca | 508 | 3,5% | 6,4 |
228 | Intervencions per hèrnia inguinal, femoral i umbilical | 359 | 2,4% | 0,3 |
463 | Infeccions de ronyó i tracte urinari | 295 | 2,0% | 3,4 |
139 | Pneumònia | 260 | 1,8% | 6,0 |
249 | Gastroenteritis, nàusees i vòmits | 257 | 1,8% | 3,8 |
540 | Cesària | 242 | 1,6% | 3,7 |
140 | Malaltia pulmonar obstructiva crònica | 236 | 1,6% | 4,9 |
263 | Colecistectomia | 222 | 1,5% | 2,1 |
ALTES DE MÉS COMPLEXITAT (Hospitalització i UCSI) | ||||
GRD | Descripció GRD | N | Pes Mig | |
004 | Traqueostomia, amb ventilació mecànica >96 hores, amb procediment extensiu o ECMO | 3 | 10,9781 | |
005 | Traqueostomia, amb ventilació mecànica >96 hores, sense procediment extensiu | 8 | 6,4167 | |
260 | Procediments majors sobre pàncrees, fetge i derivació | 1 | 5,1674 | |
312 | Diagnòstics d’empelt de pell per trastorn musculoesquelètic i teixit connectiu, excepte la mà | 2 | 4,7577 | |
130 | Malalties de l'aparell respiratori amb ventilació assistida >96 hores | 10 | 3,5680 | |
169 | Procediments abdominals vasculars majors | 2 | 3,4739 | |
441 | Procediments majors sobre bufeta | 9 | 2,9940 | |
167 | Altres procediments cardiotoràcics i vasculars toràcics | 4 | 2,4734 | |
680 | Procediment quirúrgic major per a neoplasmes limfàtics/hematopoyètics/altres | 1 | 2,4388 | |
230 | Procediments majors sobre intestí prim | 29 | 2,2649 | |
Versió GRD APR 32 |
ÍNDEX DE FREQÜENTACIÓ I DEMANDA* | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
FREQÜENTACIÓ | |||
Hospitalització | 65,77 | 67,49 | 67,68 |
Ambulatòria | 1.138,18 | 1.125,9 | 1.131,45 |
Urgències** | 331,91 | 327,38 | 342,23 |
Quirúrgica | 48,51 | 43,57 | 42,79 |
Hospital de dia | 153,93 | 147,69 | 144,42 |
DEMANDA | |||
Hospitalització | 70,79 | 73,95 | 73,24 |
Ambulatòria | 377,88 | 352,47 | 320,86 |
Quirúrgica | 71,13 | 71,19 | 67,47 |
* Indicadors d'activitat pública d'aguts i salut mental. La població de referència és la comarca d'Osona, amb 156.972 habitants segons els Registre Central d'Assegurats. **Des de 2017 inclou també dades d’ACUT. |