Residus generats

RESIDUS 2017 2018 2019 Mitjana 3a
TOTAL DE RESIDUS GENERATS (en tones)
Total 587,50 664,70 635,19 643,48
HUV+OSM 407,20 464,84 443,37 463,97
CdV 73,36 100,29 87,73 85,96
HSJM 85,79 99,57 104,09 93,55
RESIDUS GENERATS PER TIPUS DE RESIDU (en tones)
Rebuig (grups I i II)
Total 342,86 396,98 404,53 381,46
HUV+OSM 240,67 279,25 294,99 271,64
CdV 55,26 79,17 70,06 68,16
HSJM 46,93 38,56 39,48 41,66
Matèria orgànica
Total 58,74 49,15 51,19 53,62
HUV+OSM 39,79 31,97 34,45 35,40
HSJM 18,95 17,18 16,74 18,21
Paper i cartró
Total 49,84 65,63 57,51 57,66
HUV+OSM 33,86 33,19 24,07 30,37
CdV 3,62 4,44 4,98 4,35
HSJM 12,36 28,00 28,46 22,94
Paper confidencial
Total 7,33 9,79 12,11 9,74
HUV+OSM 6,50 9,28 8,02 7,93
CdV 0,47 0 1,16 0,54
HSJM 0,36 0,51 2,93 1,27
Envasos lleugers*
Total 30,35 36,01 41,03 35,80
HUV+OSM 20,92 22,68 26,80 23,47
CdV 2,93 3,62 4,74 3,76
HSJM 6,50 9,71 9,49 8,57
Material punyent i tallant, sang i hemoderivats i altres residus grup III*2
Total 59,12 58,86 26,64 48,18
HUV+OSM 48,54 49,27 21,94 39,92
CdV 10,27 9,03 4,55 7,95
HSJM 0,31 0,55 0,15 0,31
Material citotòxic (grup IV)*3
Total 11,04 4,74 4,56 4,63
HUV+OSM 11,04 4,74 4,56 4,63
Vidre
Total 11,65 16,56 11,02 11,84
HUV+OSM 11,12 10,52 5,82 9,15
CdV 0,48 2,33 1,25 1,35
HSJM 0,05 3,71 3,95 2,56
Ferralla
Total 2,15 1,89 5,56 3,03
HUV+OSM 1,40 1,54 4,76 2,57
CdV 0,62 0 0 = 0,21
HSJM 0,13 0,35 0,80 0,26
Olis de cuina
Total 0,53 0,52 0,38 0,48
HUV+OSM 0,28 0,4 0,38 0,35
HSJM 0,25 0,12 0,00 0,11
Fluorescents*4
Total 0,54 0,03 0,04 0,46
HUV+OSM 0,54 0 0 = 0,45
CdV 0 0 0 = 0 =
HSJM 0 0,03 0,04 0,01
Piles
Total 0,08 0,18 0,08 0,11
HUV+OSM 0,08 0,18 0,08 0,11
CdV 0 0 0 = 0 =
HSJM 0 0 0 = 0 =
Tòners i cintes d'impressora*5
Total 0,90 0,75 0,27 0,64
HUV+OSM 0,61 0,52 0,20 0,44
CdV 0,18 0,16 0,05 0,13
HSJM 0,11 0,07 0,02 0,07
Productes no halogenats o no clorats (xilè)
Total 2,35 1,25 1,48 1,69
HUV+OSM  2,35 1,25 1,48 1,69
Reactius
Total 0,03 0,29 0,02 0,11
HUV+OSM 0,03 0,29 0,02 0,11
Roba
Total 1,10 1,49 0,88 1,16
HUV+OSM  0,90 1,09 0,75 0,93
CdV 0 0,05 0,05 = 0,03
HSJM 0 0,4 0,09 0,23
Altres residus no significatius*6
Total 22,70 19,44 16,56 19,57
HUV+OSM 21,05 17,81 13,72 17,53
CdV 0,84 1,49 0,89 1,07
HSJM 0,81 0,35 1,95 1,04

(*) A l’HSJM els residus de plàstics i envasos lleugers es gestionen com a fracció multiproducte via gestió municipal i les dades les proporciona agregades l’OPE de Manlleu. S’estima que un 25% són envasos lleugers i un 75% són paper i cartró.
(*2) A partir de 2019 el pes del residu de Grup III és real, mentre que els anys anteriors era una estimació.
(*3) A partir de 2018 el pes del residu citotòxic és real, mentre que els anys anteriors era una estimació.
(*4) Es considera que el pes mitjà d'un fluorescent és de 0,25 kg/u.
(*5) Es considera que el pes mitjà d'un tòner és de 0,25 kg/u.

(*6) Inclou residus de jardineria, de fàrmacs, equipaments sanitaris, voluminosos, aparells elèctrics i electrònics, plaques de radiologia, residus químics de metalls pesants, envasos contaminats, filtres de campanes de citotòxics, runa i residus d'absorbents.

Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell).