Identificar els aspectes ambientals més significatius
En el marc del Sistema de Gestió que tenim implantat, és requisit indispensable conèixer els aspectes ambientals associats al desenvolupament de la nostra activitat. Així, anualment identifiquem i avaluem els aspectes ambientals de totes les activitats principals i auxiliars. I ho fem contemplant tant els aspectes ‘directes’ associats a la pròpia organització, com els ‘indirectes’ que resulten de la interacció amb tercers en els quals tenim cert grau d'influència, i considerant condicions de funcionament normals i d'emergència.
Aspectes directes
Aspectes ambientals significatius | Impacte ambiental | Procés associat | Cicle de vida | Accions |
---|---|---|---|---|
HOSPITAL UNIVERSITARI DE VIC I OSONA SALUT MENTAL | ||||
Consum de gas natural | Consum de recursos naturals no renovables | Calefacció i aigua calenta sanitària | Es pot incidir en certa mesura | Seguiment del consum i conscienciació per a la minimització i mesures de construcció sostenible |
Consum de paper | Consum de recursos | Activitat administrativa | Es pot incidir en certa mesura | Definir accions de minimització sobretot encaminades a la digitalització |
Consum de productes químics | Possible contaminació de les aigües i/o del sòl | Laboratori, farmàcia, nefrologia, servei de neteja | Es pot incidir sobretot en la gestió per tal de minimitzar el possible impacte | Monitorització i control |
Generació de residus: envasos | Possible contaminació del sòl | Activitat assistencial i administrativa | Es pot incidir en la minimització en origen i en una bona segregació | Seguiment de la generació i minimització amb el focus en el plàstic d’un sol ús |
Generació de residus: piles i bateries | Possible contaminació del sòl i millora de la gestió ambiental del territori | Sovint es generen a les cases de treballadors i pacients | Es pot incidir minimitzant la generació en origen | Correcta gestió |
Generació de residus grup IV: químics (sol·lucions aquoses amb metalls pesants o no clorats -B5-) | Possible contaminació del sòl i de les aigües subterrànies | Es generen principalment a anatomia patològica | Seguiment de la generació i avaluar ratios de generació | |
Generació de residus grup IV: fàrmacs i restes de medicaments i medicaments caducats | Es generen principalment a Farmàcia i arrel de la gestió de fàrmacs que es fa a plantes | Seguiment de la generació i avaluar el % de caducitats obligades respecte el % de caducitats de mala gestió | ||
CLÍNICA DE VIC | ||||
Consum d’energia elèctrica | Consum de recursos naturals no renovables | Aire condicionat i electrodomèstics | Es pot incidir minimitzant el consum en origen | Seguiment del consum per a la seva minimització |
Consum de productes químics | Possible contaminació de les aigües i/o del sòl | Laboratori, farmàcia, nefrologia, servei de neteja | Es pot incidir sobretot en la gestió per tal de minimitzar el possible impacte | Monitorització i control |
Consum de paper | Consum de recursos | Activitat administrativa | Es pot incidir en certa mesura | Definir accions de minimització sobretot encaminades a la digitalització |
Generació de residus: envasos | Possible contaminació del sòl | Activitat assistencial i administrativa | Es pot incidir en la minimització en origen i en una bona segregació | Seguiment de la generació i minimització amb el focus en el plàstic d’un sol ús |
Generació de residus: tòners i cartutxos d'impressió | Possible contaminació del sòl | Activitat administrativa | Es pot incidir en la minimització en origen | Seguiment de la generació i mesures de minimització |
HOSPITAL SANT JAUME DE MANLLEU | ||||
Consum de gas natural | Consum de recursos naturals no renovables | Calefacció i aigua calenta sanitària | Es pot incidir en certa mesura | Seguiment del consum i conscienciació per a la minimització i mesures de construcció sostenible |
Consum de productes químics | Possible contaminació de les aigües i/o del sòl | Laboratori, farmàcia, nefrologia, servei de neteja | Es pot incidir sobretot en la gestió per tal de minimitzar el possible impacte | Monitorització i control |
Generació de residus: envasos | Possible contaminació del sòl | Activitat assistencial i administrativa | Es pot incidir en la minimització en origen i en una bona segregació | Seguiment de la generació i minimització amb el focus en el plàstic d’un sol ús |
Generació de residus: paper i cartró | Activitat administrativa (paper i cartró) i assistencial (cartró) | Seguiment de la generació i minimització | ||
Generació de residus: vidre de cuina |
A l'Hospital Universitari de Vic - Osona Salut Mental, la Clínica de Vic i l’Hospital Sant Jaume de Manlleu no s'han identificat aspectes ambientals significatius de tipus indirecte ni vinculats a emergències potencials.
Com analitzem l'impacte ambiental?
Els aspectes que hem identificat i valorat es classifiquen en les següents tipologies:
- Consum de recursos naturals i materials
- Generació d'aigües residuals i residus
- Emissions a l'atmosfera
- Altres (contaminació lumínica...)
Els criteris de valoració dels aspectes ambientals directes i indirectes en condicions normals són la naturalesa i la magnitud / freqüència, que ens permeten determinar la significança de l'aspecte considerat, i la perspectiva del seu cicle de vida, que ens ajuda a determinar on podem focalitzar l'actuació per aconseguir una millora. En el cas de les condicions d'emergència, els criteris utilitzats són la probabilitat i la severitat.