Quants residus genera un treballador? I un pacient?
Els indicadors absoluts sobre la quantitat de residus generats ofereixen una visió global de les tendències en relació al nostre comportament ambiental. No obstant això, de forma complementària utilitzem indicadors relatius que ens permeten analitzar millor la informació disponible. Per exemple, generem magnituds en funció de l'activitat assitencial (sessions de quimioteràpia, determinacions de laboratori, hospitalitzacions), del nombre de professionals o de llits, doncs la generació de residus sovint hi està directament relacionada. Aquest 2019 hem incorporat els quilos de residu de Grup III que es generen a Laboratori i a Microbiologia per cada 1.000 determinacions.
RESIDUS | 2017 | 2018 | 2019 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Rebuig per treballador (kg/treb.) | ||||||
Total | 268,70 | 319,89 | 317,53 | ▼ | 302,04 | ▲ |
HUV+OSM | 271,25 | 327,62 | 281,75* | |||
CdV | 921,84 | |||||
HSJM | 253,68 | 262,31 | 261,46 | ▼ | 259,15 | ▲ |
Rebuig per llit i dia (kg/llit/dia) | ||||||
Total | 2,40 | 2,70 | 2,76 | ▲ | 2,62 | ▲ |
HUV+OSM | 3,23 | 3,77 | 4,01 | ▲ | 3,67 | ▲ |
HSJM | 0,69 | 0,53 | 0,54 | ▲ | 0,59 | ▼ |
Residus del grup III per treballador (kg/treb.) | ||||||
Total | 46,33 | 47,43 | 20,85 | ▼ | 38,20 | ▼ |
HUV+OSM | 53,90 | 53,29 | 20,95* | |||
CdV | 59,93 | |||||
HSJM | 1,68 | 3,74 | 0,49 | ▼ | 1,97 | ▼ |
Residus del grup III per llit i dia (kg/llit/dia) | ||||||
Total | 0,41 | 0,40 | 0,18 | ▼ | 0,33 | ▼ |
HUV+OSM | 0,65 | 0,66 | 0,30 | ▼ | 0,54 | ▼ |
HSJM | 0,005 | 0,008 | 0,001 | ▼ | 0,005 | ▼ |
Residus del grup III per contacte** (kg/contacte) | ||||||
Total | 0,43 | 0,39 | 0,18 | ▼ | 0,34 | ▼ |
HUV+OSM i CdV | 0,43 | 0,39 | 0,18 | ▼ | 0,34 | ▼ |
Residus del grup III per determinacions (kg/1.000 determinacions) | ||||||
Laboratori | 3,00 | 3,00 | ||||
Microbiologia | 37,70 | 37,70 | ||||
Material citotòxic per treballador (kg/treb.) | ||||||
HUV+OSM | 8,65 | 4,33 | 4,06 | ▼ | 5,68 | ▼ |
Material citotòxic per sessió de quimioteràpia (kg/sessió) | ||||||
HUV+OSM | 2,86 | 1,22 | 1,13 | ▼ | 1,74 | ▼ |
Matèria orgànica per treballador (kg/treb.) | ||||||
Total | 46,03 | 39,61 | 40,18 | ▲ | 41,94 | ▼ |
HUV+OSM i CdV | 36,47 | 29,22 | 31,49 | ▲ | 32,39 | ▼ |
HSJM | 102,4 | 116,9 | 113,9 | ▼ | 111,07 | ▲ |
Matèria orgànica per pensió (kg/pensió) | ||||||
Total | 0,38 | 0,34 | 0,36 | ▲ | 0,36 | = |
HUV+OSM | 0,50 | 0,46 | 0,50 | ▲ | 0,48 | ▲ |
HSJM | 0,26 | 0,23 | 0,23 | = | 0,25 | ▼ |
(*) Les dades d'enguany de consum per treballador s'han segregat per primera vegada entre HUV-OSM i CdV i, per tant, no són comparables amb les anteriors que eren agregades de Centre Vic. (**) Es considera com a “contacte” tota activitat assistencial que genera residus: estades d’hospitalització i d’hospital de dia, proves diagnòstiques, urgències... |
||||||
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell). |