En xifres
SUPERFÍCIE (m2)* | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental | 32.891,00 | 32.949,23 | 32.949,23 |
Clínica de Vic | 9.892,72 | 9.892,72 | 9.892,72 |
Hospital Sant Jaume de Manlleu | 12.939,90 | 12.939,90 | 12.939,90 |
Total | 55.724,02 | 55.781,85 | 55.781,85 |
(*) Superfície construïda. Les parcel·les que ocupen els centres del CHV no han variat de manera significativa els darrers anys, per això l'impacte sobre la biodiversitat, mesurat com a indicador bàsic relatiu a l’ocupació del sòl d'acord amb l'EMAS III, no es considera un aspecte significatiu. |
PLANTILLA* | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental | 1.091 | 1.241 | 1.047 |
Clínica de Vic | 76 | ||
Hospital Sant Jaume de Manlleu | 185 | 147 | 151 |
Total | 1.276 | 1.276 | 1.274 |
(*) Persones físiques a 31 de desembre. Enguany s'ha estimat el nombre de persones que treballen en els centres de Vic separadament, si bé cal tenir en compte que en molts casos els professionals que treballen a l'Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental també ho fan a la Clínica de Vic, i a l'inrevés. |
LLITS EN FUNCIONAMENT | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Centre Vic | 190 | 203 | 202 |
Centre Manlleu* | 200 | 200 | 200 |
Total | 390 | 403 | 402 |
(*) Mitjana de llits en funcionament HSJM + 132 places de residència. |
SESSIONS DE QUIMIOTERÀPIA | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Centre Vic | 3.854 | 3.894 | 4.023 |
ESTADES A HOSPITALITZACIÓ* | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Centre Vic | 61.389 | 66.744 | 67.304 |
Centre Manlleu | 71.305 | 72.873 | 72.683 |
Total d’estades | 132.694 | 139.617 | 139.987 |
(*) Nombre total d'estades per part dels pacients. |
CONTACTES* | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Centre Vic | 137.804 | 149.656 | 143.619 |
Centre Manlleu | ND | ND | ND |
Total | 137.804 | 149.656 | 143.619 |
(*) Activitat assistencial amb generació de residus: estades a hospitalització i hospital de dia, proves diagnòstiques, urgències... |
PENSIONS* | 2017 | 2018 | 2019 |
---|---|---|---|
Centre Vic | 79.962 | 69.776 | 69.578 |
Centre Manlleu | 74.105 | 74.534 | 73.133 |
Total | 154.067 | 144.310 | 142.711 |
(*) El nombre de pensions es calcula mitjançant la suma d'un esmorzar (16%), d'un dinar (42%) o d'un sopar (42%). |