Consum de gas natural
El consum de gas natural -associat al funcionament de la calefacció, la generació d'aigua calenta sanitària i la cuina- representa el 50,8% del total d'energia que utilitzem.
El 2019, el consum d’aquest recurs ha crescut un 8,6%, degut principalment al canvi en el sistema d'escalfament de l'aigua calenta sanitària de l’HUV. Aquesta modificació, que es va corregir a finals d’any amb la substitució per una caldera més petita, ha comportat un increment del 14% del consum de gas natural en aquest centre. Pel que fa a la resta, a CdV ha disminuït un 4,1% i a l'HSJM ha variat tot just un 2,9%.
GAS NATURAL | 2017 | 2018 | 2019 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consum de gas natural (MWh) | ||||||
Total | 5.685 | 6.128 | 6.655 | ▲ | 6.156 | ▲ |
HUV+OSM | 3.680 | 3.891 | 4.437 | ▲ | 4.003 | ▲ |
CdV | 1.082 | 1.193 | 1.144 | ▼ | 1.140 | ▲ |
HSJM | 923 | 1.044 | 1.074 | ▲ | 1.014 | ▲ |
Consum de gas natural per superfície (MWh/m2) | ||||||
Total | 0,090 | 0,110 | 0,119 | ▲ | 0,106 | ▲ |
HUV+OSM | 0,090 | 0,118 | 0,135 | ▲ | 0,114 | ▲ |
CdV | 0,140 | 0,121 | 0,116 | ▼ | 0,125 | ▼ |
HSJM | 0,070 | 0,081 | 0,083 | ▲ | 0,078 | ▲ |
Consum de gas natural per treballador (MWh/treballador) | ||||||
Total | 4,46 | 4,94 | 5,22 | ▲ | 4,87 | ▲ |
HUV+OSM | 4,36 | 4,65 | 4,24* | |||
CdV | 15,05 | |||||
HSJM | 4,96 | 7,10 | 7,11 | ▲ | 6,61 | ▲ |
(*) Les dades d'enguany de consum per treballador s'han segregat per primera vegada entre HUV-OSM i CdV i, per tant, no són comparables amb les anteriors que eren agregades de Centre Vic. Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell). |