Consum d'electricitat
El 2021, l'electricitat ha representat el 48 % del consum global d'energia. De forma habitual, el seu consum està associat al funcionament de l'enllumenat, els aparells d'informàtica i ofimàtica, els equips mèdics i els aparells de refrigeració. Enguany, també ha anat associat als aparells de climatització que, seguint els requeriments establerts durant la pandèmia, han hagut de renovar l’aire al 100% de forma continuada.
Aquest requisit, juntament amb un increment global de l'activitat durant el 2021, ha suposat augment important del consum elèctric (8,4% respecte al 2019). Per centres, l'increment més rellevant ha estat a l'HUV (9,9%), seguit de l'HSJM (7,6%) i la CdV (3,2%).
ELECTRICITAT | 2019 | 2020 | 2021 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consum d’electricitat (MWh) | ||||||
Total | 6.366 | 6.269 | 6.904 | ▲ | 6.513 | ▲ |
HUV+OSM | 4.075 | 4.150 | 4.480 | ▲ | 4.234 | ▲ |
CdV | 937 | 856 | 967 | ▲ | 920 | ▲ |
HSJM | 1.354 | 1.263 | 1.456 | ▲ | 1.358 | ▲ |
Consum d’electricitat per superfície (MWh/m2) | ||||||
Total | 0,114 | 0,122 | 0,122 | ▲ | 0,116 | ▲ |
HUV+OSM | 0,096 | 0,125 | 0,136 | ▲ | 0,119 | ▲ |
CdV | 0,117 | 0,087 | 0,098 | ▼ | 0,100 | ▼ |
HSJM | 0,106 | 0,098 | 0,113 | ▲ | 0,105 | ▲ |
Consum d'electricitat per treballador (MWh/treballador) | ||||||
Total | 5,13 | 4,64 | 4,88 | ▼ | 4,89 | ▼ |
HUV+OSM | 3,89 | 3,70 | 3,80 | ▼ | 3,81 | ▼ |
CdV | 12,33 | 10,57 | 13,07 | ▲ | 12,99 | ▲ |
HSJM | 8,97 | 8,48 | 8,99 | ▲ | 8,81 | ▲ |
(*) Les dades d'enguany de consum per treballador s'han segregat, com l’any passat, entre HUV-OSM i CdV i, per tant, no són comparables amb les d’anys anteriors, que eren agregades de Centre Vic. Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell). |