Resultats qualitatius
PROCESSOS | 2014 | 2015 |
---|---|---|
Anul·lacions | ||
Àrea Quirúrgica (convencional i CMA) | 6,7 | 7,67 |
Urgències | 1,50 | 1,75 |
Reingressos <31 dies * | 7'5 | 8,17 |
Reintervencions <30 dies | 2,0 | 1,97 |
Retorn a urgències <72 hores | 5,3 | 5,81 |
Ingressos procedents de la UCSI | 1,7 | 1,96 |
Resposta a reclamacions <10 dies | 88,9 | 86,15 |
Capacitat de resolució ** | ||
De l'àrea d'Urgències | 98,4 | 98,74 |
De l'àrea d'Hospitalització | 98,4 | 98,45 |
(*) Inclou Salut Mental (**) Percentatge de casos resolts: pacients alta menys els trasllats a un nivell superior / total altes |
||
QUALITAT DE L'ATENCIÓ | 2014 | 2015 | Var. % |
---|---|---|---|
Teixits | |||
Apendicectomies blanques | 1,90% | 0,64% | -66,5 |
Índex de cesàries | 20,50% | 21,00% | 2,2 |
Riscos d'hospitalització | |||
Caigudes a hospitalització (per mil estades) | 1,2‰ | 1,16‰ | -2,5 |
Caigudes sense conseqüències o amb perjudici lleu | 100% | 100% | 0 |
Mortalitat | |||
Exitus sobre altes | 3,20% | 3,10% | -3,4 |
Exitus sobre urgències | 0,073% | 0,120% | 65 |
Mortalitat materna | 0 | 0 | 0 |
Mortalitat perinatal (per mil) | 6,8‰ | 4,6‰ | -32 |
Mortalitat criteris de Rutstein* | 0 | 0 | 0 |
Índex de mortalitat ajustat a risc (IMAR) | 0,7156 | 0,7197 | |
Índex de complicacions ajustat a risc (ICAR) | 0,7417 | 0,7409 | |
(*) Criteris de Rutstein: apendicitis de 5 a 64 anys, colecistitis de 5 a 64 anys, asma de 5 a 44 anys |
GESTIÓ DEL MEDICAMENT | 2014 | 2015 | Var. % |
---|---|---|---|
Terapèutica | |||
Prevalença de pacients amb antibiòtics | 42,60% | 40,20% | -5,6 |
Prevalença qualitat d'ús dels antibiòtics (tractament correcte) | 66,80% | 56,10% | -16 |
Profilaxi antibiòtica quirúrgica correcta | * | 30,41% | |
(*) Dada de 2014 eliminada per divergència en el criteri de càlcul |
CONTROL DE PROPAGACIÓ DE MALALTIES | 2014 | 2015 | Var. % |
---|---|---|---|
Infeccions | |||
Prevalença de pacients amb infecció nosocomial (IN) | 6,10% | 7,40% | 21,3 |
Pacients amb sonda urinària circuit tancat | 69,90% | 72,00% | 3,1 |
MARSA intrahospitalari (IH) a HUV | 14,10% | 11,30% | -19,9 |
No MARSA no Clostridium IH - HUV | 12,10% | 11,60% | -4,3 |
Percentatge de pacients amb vacunació antipneumoccòcica a SS | 66,70% | 75,00% | 12,4 |
Percentatge de pacients amb vacunació antigripal a SS | 40,90% | 46,90% | 14,7 |
Protocols de prevenció de propagació de malalties actualitzats | 93,80% | 90,00% | -4 |