Gestió dels residus
La major part dels residus que es generen al CHV són de tipus sanitari, una part assimilables a domèstics i, per tant, no perillosos (tenen el mateix tractament que la fracció de rebuig urbana). Una altra part dels residus són perillosos i requereixen un tractament específic.
Globalment, hem generat un 13,2% més de residus que el 2019, sobretot residu biològic, matèria orgànica i el conjunt d'altres residus. Durant la primera meitat del 2021, encara s'ha generat molt residu biològic de Covid, mentre que durant la segona meitat ja s'ha pogut reduir arribant a nivells molt similars als del 2019, amb una reducció del 65,2% respecte l'any 2020. Tot i això, globalment el residu biològic de grup III encara és el doble que el 2019. Pel que fa a la matèria orgànica, se n’ha generat més des que es torna a cuinar el menjar a les mateixes instal·lacions (juliol de 2020) i, probablement, les dades ara també siguin més estimades, ja que s'ha passat a un circuit de recollida municipal.
Les principals reduccions les trobem en els residus de fàrmacs (-62,1%), el paper confidencial (-45,2%) i el residu de Covid (-65,2% respecte el 2020). La disminució del multiproducte (paper +envasos) es deu al fet que, bona part del 2021, no es va poder valorar aquesta fracció, ja que es van detectar l'entrada d'impropis sanitaris (principalment guants, bates i mascaretes) a la Planta de Triatge de Vic i es van haver de portar a l'abocador d'Orís fins a aconseguir millorar-ne la segregació en origen. Això ha fet que el percentatge de residus valoritzats hagi caigut al 22% (26,6% el 2019).
RESIDUS I TRACTAMENT (tones) | 2019 | 2020 | 2021 | Var. | Destí |
---|---|---|---|---|---|
Total de residus generats | 635,19 | 639,61 | 719,13 | 13,2% | |
Rebuig (grups I i II) | 404,53 | 304,12 | 422,90 | 4,5% | Dipòsit controlat |
Grup III (tallants, sang...) | 26,64 | 45,60 | 56,50 | 112,1% | Esterilització / Dipòsit controlat |
Grup III - Covid | 73,87 | 25,70 | -65,2% | Esterilització / Dipòsit controlat | |
TOTAL Grup III | 26,64 | 119,47 | 82,20 | 208,6% | |
Grup IV (citotòxics) | 4,56 | 4,39 | 5,08 | 11,4% | Incineració |
Matèria orgànica | 51,19 | 77,23 | 98,99 | 93,4% | Planta de compostatge* |
Paper confidencial | 12,11 | 9,53 | 6,63 | -45,2% | Reciclatge* |
Multiproducte | 98,54 | 100,40 | 30,66 | -68,9% | |
Ferralla | 5,56 | 2,08 | 10,36 | 86,3% | |
Olis de cuina | 0,38 | 0,44 | 0,34 | -9,3% | |
Vidre | 0,27 | 0,19 | 0,43 | 59,2% | |
Tòners i cintes d'impressora | 11,02 | 5,00 | 4,25 | -61,4% | Reutilització* |
Fluorescents | 0,04 | 0,01 | 0,00 | - | Reciclatge* |
Piles | 0,08 | 0,32 | 0,30 | 268,8% | Gestor especialitzat |
Productes no halogenats o no clorats (xilè) | 1,48 | 2,91 | 2,60 | 75,8% | |
Reactius | 0,02 | 0,16 | 0,05 | 117,4% | |
Residus de fàrmacs | 1,35 | 1,08 | 0,51 | -62,1% | |
Formol | 0,54 | 0,15 | 0,96 | 77,8% | |
Altres residus no significatius** | 16,77 | 11,48 | 21,98 | 31,1% |
(*) En verd, sistemes de valorització dels residus.
(**) Inclou: residus de jardineria, equipaments sanitaris, voluminosos, aparells elèctrics i electrònics - RAEE, plaques de radiologia, residus de metalls pesants, envasos contaminats, filtres de campanes de citotòxics, runa i residus d'absorbents