Energia i emissions
Les principals fonts d'energia que s'utilitzen al CHV són l'electricitat (47,96%) que consumeixen els llums i aparells i sistema d'aire condicionat, i el gas natural (51,47%) de la calefacció. El consum de carburants és residual (0,56%): està associat al funcionament dels tres vehicles propis i del grup electrogen.
Atès que el 2020 va ser un any molt excepcional a causa de la Covid-19, enguany comparem les dades amb el 2019. Així, el consum d'energia s'ha incrementat un 10%, principalment perquè el sistema de renovació d’aire 100% exterior ha funcionat les 24h del dia, d’acord amb les indicacions del Catsalut. També ha augmentat l’ús de combustibles, perquè s'ha posat en funcionament un nou grup electrogen que s’ha hagut d’omplir, tot i que això ha tingut una repercussió mínima en el consum global.
Pel què fa a energies renovables, durant el 2021 només han generat les plaques de l'Hospital de Manlleu. Tanmateix, està prevista la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques tant a l'HUV com a l’HSJM l’any 2022, fet que suposarà una important reducció de la petjada de carboni.
CONSUM D'ENERGIA | 2019 | 2020 | 2021 | Var. |
---|---|---|---|---|
Consum total d'energia (MWh) | 13.085 | 12.511 | 14.394 | 10,0% |
• Electricitat | 6.366 | 6.269 | 6.904 | 8,4% |
• Gas natural | 6.655 | 6.179 | 7.409 | 11,3% |
• Combustibles* | 63,77 | 63,47 | 80,99 | 27,0% |
Consum per superfície (MWh/m2) | 0,233 | 0,224 | 0,255 | 9,2% |
• Electricitat | 0,114 | 0,112 | 0,122 | 7,3% |
• Gas natural | 0,119 | 0,111 | 0,131 | 10,3% |
(*) Gasoil dels vehicles (67,68) i del grup electrogen (13,31). |
ENERGIES RENOVABLES (solar-tèrmica)* | 2019 | 2020 | 2021 | Var. |
---|---|---|---|---|
Energia generada per sistemes alternatius (MWh) | 64,72 | 44,28 | 57,06 | -11,8% |
Energia generada per sistemes alternatius per treballador (MWh/treb.) | 0,05 | 0,03 | 0,04 | -10,6% |
Percentatge sobre el consum total | 0,50% | 0,35% | 0,40% | -20,7% |
Petjada de carboni
EMISSIÓ DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE | 2019 | 2020 | 2021 | Var. |
---|---|---|---|---|
EMISSIONS TOTALS (tones de CO2) | 2.552 | 2.029 | 2.552 | -0,001% |
• Emissions directes | 1.326 | 1.184 | 1.408 | 6,2% |
Per gas natural | 1.211 | 1.122 | 1.347 | 11,2% |
Per gasoil de vehicles | 13,6 | 14,3 | 16,8 | 23,5% |
Per grup electrogen | 1 | 0,2 | 3,6 | 181,0% |
Per quilometratge personal intern | 100 | 47 | 41 | -59,3% |
• Emissions indirectes | 924 | 600 | 819 | -11,3% |
Per electricitat | ||||
• Emissions indirectes | 301 | 245 | 324 | 7,6% |
Per residus | 285 | 229 | 308 | 8,0% |
Per aigua | 16,50 | 16,25 | 16,58 | 0,5% |
Emissions per superfície(tones CO2 per 100m2) | 4,57 | 3,64 | 4,52 | -1,2% |
Emissions no emeses fruit de l’aprofitament d’energia solar | 11,78 | 8,04 | 10,37 | -11,9% |
Emissions de la mobilitat casa - treball de professionals | 1.523 | |||
Emissions de la mobilitat visitants | 2.670 | |||
Font: Guia Pràctica per al càlcul d'emissions de gasos amb efecte hivernacle de la Generalitat de Catalunya, versió de 2022 |