Freqüentació i casuística
GRUPS RELACIONATS AMB EL DIAGNÒSTIC (GRD) | ||||
---|---|---|---|---|
ALTES MÉS FREQÜENTS (Hospitalització i UCSI) | ||||
GRD | Descripció GRD | N | % casos | EM |
73 | Intervencions sobre ull i òrbita | 1481 | 10,20% | 0,0 |
560 | Part vaginal sense diagnòstic complicat | 645 | 4,44% | 2,0 |
137 | Infeccions i inflamacions pulmonars majors | 947 | 6,52% | 8,3 |
228 | Intervencions per hèrnia inguinal, femoral i umbilical | 440 | 3,03% | 0,2 |
194 | Insuficiència cardíaca | 324 | 2,5% | 5,3 |
463 | Infeccions de ronyó i tracte urinari | 264 | 2,1% | 3,6 |
313 | Procediments sobre genolls i part inferior de la cama excepte peus | 324 | 2,23% | 0,9 |
180 | Altres procediments sobre sistema circulatori | 218 | 1,50% | 0,2 |
302 | Substitució articulació genoll | 205 | 1,41% | 4,0 |
263 | Colecistectomia | 249 | 1,71% | 2,2 |
ALTES DE MÉS COMPLEXITAT (Hospitalització i UCSI) | ||||
GRD | Descripció GRD | N | Pes Mig | |
004 | Traqueostomia, amb ventilació mecànica >96 hores, amb procediment extensiu o ECMO | 2 | 9,1814 | |
005 | Traqueostomia, amb ventilació mecànica >96 hores, sense procediment extensiu | 15 | 7,3670 | |
260 | Procediments majors sobre pàncrees, fetge i derivats | 2 | 3,8116 | |
130 | Malalties respiratòries amb ventilació assistida >96 hores | 52 | 3,6539 | |
161 | Implantació de desfibril·lador cardíac i sistema d’assistència cardíaca | 1 | 3,2554 | |
261 | Procediments majors sobre via biliar | 2 | 2,6630 | |
423 | Trastorns congènits de metabolisme | 1 | 4,0941 | |
169 | Procediments abdominals vasculars majors | 2 | 3,2534 | |
167 | Altres procediments cardiotoràcics i vasculars toràcics | 2 | 2,8302 | |
261 | Procediments majors sobre via biliar | 2 | 2,6630 | |
622 | Neonat, pes al nèixer 2000-2499 G amb síndrome del distret respiratori | 2 | 2,6221 | |
Versió GRD APR 32 |
ÍNDEX DE FREQÜENTACIÓ I DEMANDA | 2019 | 2020 | 2021 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FREQÜENTACIÓ | ||||||
Hospitalització | 67,68 | 64,88 | 69,51 | |||
Ambulatòria | 1.131,45 | 1083,3 | 1267,52 | |||
Urgències** | 342,23 | 275,55 | 339,24 | |||
Quirúrgica | 42,79 | 37,34 | 44,53 | |||
Hospital de dia | 144,41 | 121,05 | 153,28 | |||
DEMANDA | ||||||
Hospitalització | 73,24 | 69,39 | 74,15 | |||
Ambulatòria | 320,86 | 276, 52 | 366,17 | |||
Quirúrgica | 67,47 | 55,48 | 61,69 | |||
* Indicadors d'activitat pública d'aguts i salut mental. La població de referència és la comarca d'Osona, amb 156.972 habitants segons els Registre Central d'Assegurats. ** Inclou urgències hospitalàries i ACUT. |