El Nadal
La Residència i Centre de dia El Nadal és el principal equipament de serveis per a la gent gran amb dependència d'Osona. Aquest 2021, la residència ha augmentat el nombre de nous ingressos, així com el percentatge d’ocupació. La llista d’espera i el temps d’espera de les places públiques s’ha reduït considerablement en paral·lel a l’entrada de nous residents. Pel que fa a l’activitat del Centre de dia, les dades d’usuaris atesos s’han reduït lleugerament.
2019 | 2020 | 2021 | |
RESIDÈNCIA | |||
Ingressos | 45 | 36 | 79 |
Usuaris atesos | 186 | 180 | 175 |
Ocupació | 98,3% | 80,5% | 83,8% |
Nivell de dependència dels residents | |||
Sense grau | 0,5% | - | - |
Grau I | 2,4% | 5,6% | 3% |
Grau II | 62,6% | 63% | 65% |
Grau III | 34,5% | 31,4% | 32% |
Llista d'espera de les places públiques | |||
Llista d’espera | 253 | 216 | 174 |
Temps d’espera (mesos) | 21 | - | 12 |
CENTRE DE DIA* | |||
Ingressos | 20 | 11 | 11 |
Usuaris atesos | 45 | 37 | 31 |
Ocupació | 64,6% | 54,6% | 50% |
(*) El centre de dia va romandre tancat durant la fase d'alerta de l’any 2020. |