Gestió dels residus
La major part dels residus que es generen al CHV són de tipus sanitari, una part assimilables a domèstics i, per tant, no perillosos que tenen el mateix tractament que la fracció de rebuig urbana; mentre que n'hi ha una part que són perillosos i per tant, requereixen un tractament específic.
El 2020 ha estat un any atípic també amb relació a la tipologia de residus que s'han generat. D'una banda, la disminució de l'activitat habitual, la introducció de la e-consulta i el teletreball de l'àrea administrativa durant els primers mesos de pandèmia, han comportat una reducció important de residus com la fracció resta i sanitari no perillós (-22%), el paper confidencial (-25%) o la ferralla (-63%). D’altra banda, s'ha generat un 348% més de residu biològic de Grup III, del qual més de 73 tones corresponen a residu COVID, el 62% del total de residu biològic i l’11% del total de residus.
A partir de l’1 de juliol de 2020, es va començar a gestionar el paper i cartó i els envasos lleugers conjuntament, sota el nom de "multiproducte" tal com es gestiona a la comarca d'Osona, aprofitant així que es pugui fer el tractament des de la planta de triatge situada a Vic mateix. Aquest canvi suposa una millora tant pel fet que aquest tipus de segregació s'ha demostrat que és més eficient, com pel fet que disminueix la petjada de carboni per la proximitat de la planta. De tota manera, això fa que les dades aquest any no siguin comparables.
RESIDUS I TRACTAMENT (tones) | 2018 | 2019 | 2020 | Var. | Destí |
---|---|---|---|---|---|
Total de residus generats | 665,23 | 635,19 | 639,77 | 0,7% | |
Rebuig (grups I i II) | 396,98 | 404,53 | 304,12 | -24,8% | Dipòsit controlat |
Grup III** (tallant, sang...) | 58,86 | 26,64 | 45,60 | 71,2% | Esterilització /Abocador |
Grup III - COVID | 73,87 | Incineració i Esterilització/Abocador | |||
TOTAL Grup III | 119,47 | 348,5% | |||
Grup IV (citotòxics) | 4,74 | 4,56 | 4,39 | -3,7% | Incineració |
Matèria orgànica | 49,15 | 51,19 | 77,23 | 50,9% | Planta de tractament* |
Paper confidencial | 9,79 | 12,11 | 9,53 | -21,3% | Reciclatge* |
Paper i cartró | 65,63 | 57,51 | 83,71 | 45,5% | |
Envasos lleugers | 36,01 | 41,03 | 16,69 | -59,3% | |
Ferralla | 1,89 | 5,56 | 2,08 | -62,7% | |
Olis de cuina | 0,52 | 0,38 | 0,44 | 17,3% | |
Roba | 1,49 | 0,88 | 0,81 | -8,5% | Reutilització* |
Tòners i cintes d'impressora | 0,75 | 0,27 | 0,19 | -29,7% | |
Vidre | 16,56 | 11,02 | 5,00 | -54,6% | Gestor especialitzat |
Fluorescents | 0,03 | 0,04 | 0,01 | -61,1% | |
Piles | 0,18 | 0,08 | 0,32 | 300% | |
Productes no halogenats o no clorats (xilè) | 1,25 | 1,48 | 2,91 | 96,8% | |
Reactius | 0,29 | 0,02 | 0,16 | 595,7% | |
Residus de fàrmacs | 1,44 | 1,35 | 1,08 | -19,8% | |
Altres residus no significatius*** | 19,44 | 16,56 | 16,57 | 0,1% | |
(*) En verd, sistemes de valorització dels residus. (**) L'any 2018 es va fer una estimació del pes mentre que 2019 i 2020 les dades són reals i per tant, no són comparables. (***) Inclou: residus de jardineria, equipaments sanitaris, voluminosos, aparells elèctrics i electrònics - RAEE, plaques de radiologia, residus de metalls pesants, envasos contaminats, filtres de campanes de citotòxics, runa i residus d'absorbents. |