Proves diagnòstiques i medicació

RADIOLOGIA 2018 2019 2020
Sol·licituds 77.217 79.364 62.045
Tomografia computada 11.413 11.981 10.438
Ressonància magnètica 5.448 5.682 4.451
Mamografies* 11.202 10.247 6.605
Ecografies 8.016 7.449 6.074
Radiologia simple 49.655 51.138 38.704
Radiologia especials 330 112 174
(*) Inclou les mamografies del Programa de Cribratge
LABORATORI 2018 2019 2020
Sol·licituds 187.992 190.953 180.459
Determinacions 1.996.896 2.020.831 1.823.262
   Hematologia 274.452 241.920 232.419
   Microbiologia 194.419 189.411 178.217
   Bioquímica 1.482.498 1.540.145 1.378.495
   Immunologia – al·lèrgia 19.679 19.571 15.002
   Proves especials – centres externs 15.137 19.004 14.433
   Servei de transfusió 10.711 10.780 4.696
Estudis pretransfusionals 4.372 4.424 4.413
Unitats transfoses 3.473 3.530 3.558
ANATOMIA PATOLÒGICA 2018 2019 2020
Sol·licituds 23.388 23.748 17.617
Histologies 9.186 9.316 7.882
Citologies 11.140 11.244 7.689
Necròpsies 15 28 10
Biologia molecular 3.062 3.188 2.047
ALTRES PROVES INTERVENCIONISTES 2018 2019 2020
Total                                                                5.366 5.660 4.862
Endoscòpies digestives* 4.059 4.120 3.949
Histeroscòpies 221 250 184
Broncoscòpies 156 174 135
Cistoscòpies 838 942 896
Biòpsies prostàtiques 92 174 153
(*) Inclou les endoscòpies del Programa de Cribratge
MEDICACIÓ 2018 2019 2020
Fàrmacs dispensats 3.508.497 3.591.319 3.319.811
Elaboració de medicaments:
Preparacions QT 6.579 7.144 5.945
Bombes PCA 922 931 710
Preparacions NP 2.308 1.964 2.149
Preparacions NE 144 278 406
Unitats envasades 245.367 297.804 292.957