Freqüentació i casuística
GRUPS RELACIONATS AMB EL DIAGNÒSTIC (GRD) | ||||
---|---|---|---|---|
ALTES MÉS FREQÜENTS (Hospitalització i UCSI) | ||||
GRD | Descripció GRD | N | % casos | EM |
73 | Intervencions sobre ull i òrbita | 880 | 6,8% | 0 |
560 | Part vaginal sense diagnòstic complicat | 689 | 5,4% | 1,9 |
139 | Altra pneumonia | 584 | 4,5% | 6,6 |
137 | Infeccions i inflamacions pulmonars majors | 500 | 3,9% | 7,3 |
228 | Intervencions per hèrnia inguinal, femoral i umbilical | 340 | 2,6% | 0,3 |
194 | Insuficiència cardíaca | 324 | 2,5% | 5,3 |
463 | Infeccions de ronyó i tracte urinari | 264 | 2,1% | 3,6 |
313 | Procediments sobre genolls i part inferior de la cama excepte peus | 235 | 1,8% | 1,2 |
180 | Altres procediments sobre sistema circulatori | 222 | 1,7% | 0,2 |
315 | Procediments sobre espatlles, colzes i avantbraços | 210 | 1,6% | 1,3 |
ALTES DE MÉS COMPLEXITAT (Hospitalització i UCSI) | ||||
GRD | Descripció GRD | N | Pes Mig | |
004 | Traqueostomia, amb ventilació mecànica >96 hores, amb procediment extensiu o ECMO | 6 | 10,9781 | |
005 | Traqueostomia, amb ventilació mecànica >96 hores, sense procediment extensiu | 30 | 6,7422 | |
260 | Procediments majors sobre pàncrees, fetge i derivats | 2 | 5,1674 | |
130 | Malalties respiratòries amb ventilació assistida >96 hores | 40 | 3,4066 | |
161 | Implantació de desfibril·lador cardíac i sistema d’assistència cardíaca | 1 | 3,2554 | |
690 | Leucèmia aguda | 1 | 2,7496 | |
792 | Procediments quirúrgics extensiu per altres complicacions de tractament | 2 | 2,6621 | |
441 | Procediments majors sobre bufeta | 11 | 2,3305 | |
261 | Procediments majors sobre via biliar | 1 | 2,1816 | |
304 | Procediments de fusió dorsal i lumbar excepte per escoliòsis | 3 | 2,0569 | |
Versió GRD APR 32 |
ÍNDEX DE FREQÜENTACIÓ I DEMANDA* | 2018 | 2019 | 2020 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
FREQÜENTACIÓ | ||||||
Hospitalització | 67,49 | 67,68 | 57,64 | |||
Ambulatòria | 1.125,9 | 1.131,45 | 1080,34 | |||
Urgències** | 327,38 | 342,23 | 274,8 | |||
Quirúrgica | 43,57 | 42,79 | 37,25 | |||
Hospital de dia | 147,69 | 144,42 | 121,05 | |||
DEMANDA | ||||||
Hospitalització | 73,95 | 73,24 | 61,35 | |||
Ambulatòria | 352,47 | 320,86 | 275,48 | |||
Quirúrgica | 71,19 | 67,47 | 53,67 | |||
* Indicadors d'activitat pública d'aguts i salut mental. La població de referència és la comarca d'Osona, amb 156.972 habitants segons els Registre Central d'Assegurats. ** Inclou urgències hospitalàries i ACUT. |