El Nadal
La Residència i Centre de dia El Nadal és el principal equipament de serveis per a la gent gran amb dependència d'Osona. Aquest 2020, el centre ha reduït lleugerament el nombre d’usuaris atesos en l’àmbit residencial respecte l’any passat. Pel que fa a l’activitat del Centre de dia, els tancaments durant la fase d’alerta per la pandèmia han comportat una disminució en el nombre d’usuaris atesos, en els nous ingressos i en el percentatge d’ocupació respecte anys anteriors.
2018 | 2019 | 2020 | |
RESIDÈNCIA | |||
Ingressos | 47 | 45 | 36 |
Usuaris atesos | 177 | 186 | 180 |
Ocupació | 98,4% | 98,3% | 80,5% |
Nivell de dependència dels residents | |||
Sense grau | 0,7% | 0,5% | - |
Grau I | 5,1% | 2,4% | 5,6% |
Grau II | 56,4% | 62,6% | 63% |
Grau III | 37,8% | 34,5% | 31,4% |
Llista d'espera de les places públiques | |||
Llista d’espera | 246 | 253 | 216 |
Temps d’espera (mesos) | 21 | 21 | - |
CENTRE DE DIA* | |||
Ingressos | 20 | 20 | 11 |
Usuaris atesos | 40 | 45 | 37 |
Ocupació | 52,2% | 64,6% | 54,6% |
(*) El centre de dia va romandre tancat durant la fase d'alerta. |