Fundació Gallifa
A la Residència d'avis i centre de dia Fundació Gallifa de Sant Hipòlit de Voltregà s’ha reduït lleugerament el nombre d'usuaris atesos tant en l’àmbit residencial, com en l’atenció diürna i el servei de menjador social. El centre de dia va romandre tancat, a causa de les restriccions per la pandèmia, des del 13 de març i fins acabar l'any. Tanmateix, el temps que va romandre obert va continuar augmentant el seu nivell d'ocupació respecte anys anteriors.
2018 | 2019 | 2020 | |
RESIDÈNCIA | |||
Ingressos | 13 | 7 | 11 |
Usuaris atesos | 53 | 48 | 52 |
Ocupació | 99,3% | 99,6% | 94% |
Nivell de dependència dels residents | |||
Sense grau | 9,4% | 6,2% | - |
Grau I | 5,6% | 10,4% | 5,2% |
Grau II | 34% | 31,3% | 55,3% |
Grau III | 51% | 52,1% | 39,5% |
Llista d'espera de les places públiques | |||
Llista d’espera | 38 | 39 | 58 |
Temps d’espera (mesos) | 22 | 2 | - |
CENTRE DE DIA* | |||
Ingressos | 4 | 4 | 2 |
Usuaris atesos | 13 | 11 | 9 |
Ocupació | 54,4% | 60,6% | 61,1% |
MENJADOR SOCIAL | |||
Usuaris atesos | 8 | 5 | 3 |
Àpats | 1.791 | 910 | 546 |
(*) El centre de dia va romandre tancat des del 13 de març i fins acabar l’any.