Residus generats
RESIDUS | 2018 | 2019 | 2020 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
TOTAL DE RESIDUS GENERATS (en t) | ||||||
Total | 664,94 | 635,40 | 639,62 | ▲ | 646,65 | ▼ |
HUV+OSM | 464,08 | 443,37 | 490,65 | ▲ | 466,37 | ▲ |
CdV | 100,29 | 87,73 | 35,06 | ▼ | 74,36 | ▼ |
HSJM | 99,22 | 102,14 | 111,36 | ▲ | 105,09 | ▲ |
Residus generats en condicions normals (propis de l'activitat assistencial)
RESIDUS | 2018 | 2019 | 2020 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RESIDUS GENERATS PER TIPUS DE RESIDU (en t) | ||||||
Rebuig (grups I i II) | ||||||
Total | 396,98 | 404,53 | 304,12 | ▼ | 368,54 | ▼ |
HUV+OSM | 279,25 | 294,99 | 236,02 | ▼ | 270,09 | ▼ |
CdV | 79,17 | 70,06 | 28,60 | ▼ | 59,28 | ▼ |
HSJM | 38,56 | 39,48 | 39,50 | ▲ | 39,18 | ▲ |
Matèria orgànica | ||||||
Total | 49,15 | 51,19 | 77,23 | ▲ | 59,19 | ▲ |
HUV+OSM | 31,97 | 34,45 | 59,38 | ▲ | 42,08 | ▲ |
CdV | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
HSJM | 17,18 | 16,74 | 17,40 | ▲ | 17,11 | ▲ |
Paper i cartró | ||||||
Total | 65,63 | 57,51 | 83,71 | ▲ | 68,95 | ▲ |
HUV+OSM | 33,19 | 24,07 | 50,55 | ▲ | 35,94 | ▲ |
CdV | 4,44 | 4,98 | 2,07 | ▼ | 3,83 | ▼ |
HSJM | 28,00 | 28,46 | 31,09 | ▲ | 29,18 | ▲ |
Paper confidencial | ||||||
Total | 9,79 | 12,11 | 9,53 | ▼ | 10,48 | ▼ |
HUV+OSM | 9,28 | 8,02 | 7,19 | ▼ | 8,16 | ▼ |
CdV | 0 | 1,16 | 1,28 | ▲ | 0,81 | ▲ |
HSJM | 0,51 | 2,93 | 1,06 | ▼ | 1,50 | ▼ |
Envasos lleugers*1 | ||||||
Total | 36,01 | 41,03 | 16,69 | ▼ | 31,24 | ▼ |
HUV+OSM | 22,68 | 26,80 | 5,21 | ▼ | 18,23 | ▼ |
CdV | 3,62 | 4,74 | 1,12 | ▼ | 3,16 | ▼ |
HSJM | 9,71 | 9,49 | 10,36 | ▲ | 9,85 | ▲ |
Vidre | ||||||
Total | 16,56 | 11,02 | 5,00 | ▼ | 10,87 | ▼ |
HUV+OSM | 10,52 | 5,82 | 0,00 | ▼ | 5,45 | ▼ |
CdV | 2,33 | 1,25 | 0,95 | ▼ | 1,51 | ▼ |
HSJM | 3,71 | 3,95 | 4,05 | ▲ | 3,91 | ▲ |
RESIDUS PERILLOSOS GENERATS PER TIPUS DE RESIDU (en t) | ||||||
Material punyent i tallant, sang i hemoderivats i altres residus (grup III)*2 | ||||||
Total | 58,86 | 26,64 | 45,60 | ▲ | 43,70 | ▲ |
HUV+OSM | 49,27 | 21,94 | 44,56 | ▲ | 38,59 | ▲ |
CdV | 9,03 | 4,55 | 1,04 | ▼ | 4,87 | ▼ |
HSJM | 0,55 | 0,15 | 0,00 | ▼ | 0,23 | ▼ |
Residu de COVID-19 (grup III) | ||||||
Total | 73,87 | |||||
HUV+OSM | 66,18 | |||||
CdV | 0 | |||||
HSJM | 7,69 | |||||
Material citotòxic (grup IV)*3 | ||||||
Total | 4,74 | 4,56 | 4,39 | ▼ | 4,56 | ▼ |
HUV+OSM | 4,74 | 4,56 | 4,39 | ▼ | 4,56 | ▼ |
Fluorescents*4 | ||||||
Total | 0,03 | 0,04 | 0,14 | ▲ | 0,03 | ▲ |
HUV+OSM | 0 | 0 | 0,01 | ▲ | 0,05 | ▲ |
CdV | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = |
HSJM | 0,03 | 0,04 | 0,00 | ▼ | 0,02 | ▼ |
Productes no halogenats o no clorats (xilè) | ||||||
Total | 1,25 | 1,48 | 2,91 | ▲ | 1,88 | ▼ |
HUV+OSM | 1,25 | 1,48 | 2,91 | ▲ | 1,88 | ▼ |
Reactius | ||||||
Total | 0,29 | 0,02 | 0,16 | ▲ | 0,16 | = |
HUV+OSM | 0,29 | 0,02 | 0,16 | ▲ | 0,16 | = |
Residus de fàrmacs | ||||||
Total | 1,44 | 1,35 | 1,08 | ▼ | 1,29 | ▼ |
HUV+OSM | 1,44 | 1,35 | 1,08 | ▼ | 1,29 | ▼ |
(*1) A l’HSJM els residus de plàstics i envasos lleugers es gestionen com a fracció multiproducte via gestió municipal i les dades les proporciona agregades l’OPE de Manlleu. S’estima que un 25% són envasos lleugers i un 75% són paper i cartró. |
||||||
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell). |
Residus generats en condicions anormals (no propis de l'activitat assistencial)
RESIDUS | 2018 | 2019 | 2020 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
RESIDUS GENERATS PER TIPUS DE RESIDU (en t) | ||||||
Roba | ||||||
Total | 1,49 | 0,88 | 0,81 | ▼ | 1,06 | ▼ |
HUV+OSM | 1,04 | 0,75 | 0,69 | ▼ | 0,83 | ▼ |
CdV | 0,05 | 0,05 | 0,00 | ▼ | 0,03 | ▼ |
HSJM | 0,4 | 0,09 | 0,12 | ▲ | 0,20 | ▼ |
Voluminosos | ||||||
Total | 14,41 | 10,27 | 10,00 | ▼ | 11,56 | ▼ |
HUV+OSM | 14,17 | 8,62 | 7,46 | ▼ | 10,08 | ▼ |
HSJM | 0,24 | 1,65 | 2,54 | ▲ | 1,48 | ▲ |
RAEE | ||||||
Total | 0,10 | 1,61 | 0,81 | ▼ | 0,84 | ▼ |
HUV+OSM | 0,00 | 1,40 | 0,81 | ▼ | 0,74 | ▲ |
HSJM | 0,10 | 0,21 | 0,00 | ▼ | 0,10 | ▲ |
Runa | ||||||
Total | 3,93 | 3,84 | 0,00 | ▼ | 2,59 | ▼ |
HUV+OSM | 3,92 | 3,54 | 0,00 | ▼ | 2,49 | ▼ |
HSJM | 0,01 | 0,30 | 0,00 | ▼ | 0,10 | ▼ |
Ferralla | ||||||
Total | 1,89 | 5,56 | 2,08 | ▼ | 3,18 | ▼ |
HUV+OSM | 1,54 | 4,76 | 2,00 | ▼ | 2,77 | ▼ |
CdV | 0 | 0 | 0 | = | 0,00 | = |
HSJM | 0,35 | 0,80 | 0,80 | = | 0,41 | ▲ |
Olis de cuina | ||||||
Total | 0,52 | 0,38 | 0,44 | ▲ | 0,45 | ▼ |
HUV+OSM | 0,4 | 0,38 | 0,42 | ▼ | 0,40 | ▲ |
HSJM | 0,12 | 0,00 | 0,02 | ▲ | 0,05 | ▼ |
Piles | ||||||
Total | 0,18 | 0,08 | 0,32 | ▲ | 0,19 | ▲ |
HUV+OSM | 0,18 | 0,08 | 0,32 | ▲ | 0,19 | ▲ |
CdV | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = |
HSJM | 0 | 0 | 0 | = | 0 | = |
Tòners i cintes d'impressora*1 | ||||||
Total | 0,75 | 0,27 | 0,19 | ▼ | 0,40 | ▼ |
HUV+OSM | 0,52 | 0,20 | 0,19 | ▼ | 0,30 | ▼ |
CdV | 0,16 | 0,05 | 0,00 | ▼ | 0,07 | ▼ |
HSJM | 0,07 | 0,02 | 0,00 | ▼ | 0,03 | ▼ |
Altres residus no significatius*2 | ||||||
Total | 0,92 | 1,05 | 0,67 | ▼ | 0,88 | ▼ |
HUV+OSM | 0,92 | 1,05 | 0,67 | ▼ | 0,88 | ▼ |
(*1) Es considera que el pes mitjà d'un tòner és de 0,25 kg/u. |
||||||
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell). |