En xifres
SUPERFÍCIE (m2)* | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental | 32.891,00 | 32.949,23 | 32.949,23 |
Clínica de Vic | 9.892,72 | 9.892,72 | 9.892,72 |
Hospital Sant Jaume de Manlleu | 12.939,90 | 12.939,90 | 12.939,90 |
Total | 55.724,02 | 55.781,85 | 55.781,85 |
(*) Superfície construïda. Les parcel·les que ocupen els centres del CHV no han variat de manera significativa els darrers anys, per això l'impacte sobre la biodiversitat, mesurat com a indicador bàsic relatiu a l’ocupació del sòl d'acord amb l'EMAS III, no es considera un aspecte significatiu. |
PLANTILLA* | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental | 1.241 | 1.047 | 1.111 |
Clínica de Vic | 76 | 81 | |
Hospital Sant Jaume de Manlleu | 147 | 151 | 149 |
Total | 1.276 | 1.274 | 1.341 |
(*) Persones físiques a 31 de desembre. El nombre de persones de cadascun dels centres de Vic és estimat, doncs en molts casos els professionals que treballen a l'Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental també ho fan a la Clínica de Vic, i a l'inrevés. |
LLITS EN FUNCIONAMENT | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Centre Vic (HUV-OSM) | 203 | 202 | 187 |
Clínica de Vic | 0 | 0 | 0 |
Centre Manlleu* | 200 | 200 | 189 |
Total | 403 | 402 | 376 |
(*) Mitjana de llits en funcionament HSJM + 132 places de residència. |
ESTADES A HOSPITALITZACIÓ* | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Centre Vic (HUV-OSM) | 66.744 | 67.304 | 59.265 |
Clínica de Vic | 0 | 0 | 0 |
Centre Manlleu | 72.873 | 72.683 | 66.232 |
Total d’estades | 139.617 | 139.987 | 125.497 |
(*) Nombre total d'estades per part dels pacients. |
PENSIONS* | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Centre Vic | 69.776 | 69.578 | 58.991 |
Centre Manlleu | 74.534 | 73.133 | 65.993 |
Total | 144.310 | 142.711 | 124.984 |
(*) El nombre de pensions es calcula mitjançant la suma d'un esmorzar (16%), d'un dinar (42%) o d'un sopar (42%). |
SESSIONS DE QUIMIOTERÀPIA | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Centre Vic | 3.894 | 4.023 | 3.466 |
DETERMINACIONS DE LABORATORI | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Centre Vic | 1.996.896 | 2.020.831 | 1.823.262 |
SOL·LICITUDS D’ANATOMIA PATOLÒGICA | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Centre Vic | 23.388 | 23.748 | 17.617 |