Consum de gasoil i gasolina
El gasoil i la gasolina representen només el 0,51% del consum total d'energia a les nostres instal·lacions. El gasoil s'utilitza per alimentar els grups electrògens i la caldera de suport de l'Hospital Universitari de Vic i Osona Salut Mental. Són equips que només funcionen en situacions d'emergència o durant tasques de manteniment preventiu, per això les dades poden variar substancialment d'un any a l'altre. També s'utilitza gasoil i gasolina per als vehicles corporatius: dues furgonetes (una intracentre a Vic i una altra més gran compartida entre els centres de Vic i de Manlleu) i un turisme d'atenció domiciliària. Durant el 2020, hem reduït el consum d’aquests combustibles un 0,5%.
GASOIL I GASOLINA | 2018 | 2019 | 2020 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consum de combustible (MWh)* | ||||||
Total | 65,53 | 65,77 | 63,47 | ▼ | 64,26 | ▼ |
Gasoil dels vehicles | 57,06 | 59,09 | 62,67 | ▲ | 56,28 | ▲ |
Gasolina dels vehicles | 5,15 | 0,00 | 0,00 | = | 1,72 | ▼ |
Gasoil del grup electrogen | 8,47 | 4,68 | 0,80 | ▼ | 4,65 | ▼ |
Consum de gasoil per treballador (MWh/treballador) | ||||||
Total | 0,045 | 0,050 | 0,047 | ▼ | 0,047 | = |
(*) Els factors de conversió utilitzats per calcular el gasoil provenen de la Guia 2019 de l'Oficina Catalana del Canvi Climàtic: 900 kg/m3 i 11,78 kWh/kg. | ||||||
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell). |