Consum de gas natural
El consum de gas natural -associat al funcionament de la calefacció, la generació d'aigua calenta sanitària i la cuina- representa el 49,56% del total d'energia que utilitzem.
El 2020, el consum d’aquest recurs ha disminuït a tots els centres, especialment a l’HUV (-10,5%). Pel que fa a la resta, a la CdV ha disminuït un 3,8% i a l'HSJM un 3,2%. La seva disminució es deu, igual que amb l’electricitat, als canvis en l’activitat.
Altres aspectes que contribueixen a optimitzar el consum de gas natural són el consum d'energia solar tèrmica, generada a les instal·lacions d'aprofitament d'energia solar, l'ajustament i seguiment acurat del funcionament de les instal·lacions de climatització i la sensibilització dels professionals del CHV.
GAS NATURAL | 2018 | 2019 | 2020 | Mitjana 3a | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Consum de gas natural (MWh) | ||||||
Total | 6.128 | 6.655 | 6.179 | ▼ | 6.321 | ▼ |
HUV+OSM | 3.891 | 4.437 | 3.970 | ▼ | 4.099 | ▼ |
CdV | 1.193 | 1.144 | 1.101 | ▼ | 1.146 | ▼ |
HSJM | 1.044 | 1.074 | 1.108 | ▲ | 1.075 | ▲ |
Consum de gas natural per superfície (MWh/m2) | ||||||
Total | 0,110 | 0,119 | 0,111 | ▼ | 0,113 | ▼ |
HUV+OSM | 0,118 | 0,135 | 0,120 | ▼ | 0,124 | ▼ |
CdV | 0,121 | 0,116 | 0,111 | ▼ | 0,116 | ▼ |
HSJM | 0,081 | 0,083 | 0,086 | ▲ | 0,083 | ▲ |
Consum de gas natural per treballador (MWh/treballador) | ||||||
Total | 4,94 | 5,22 | 4,61 | ▼ | 4,92 | ▼ |
HUV+OSM | 4,65 | 4,24 | 3,57 | ▼ | 4,15 | ▼ |
CdV | 15,05 | 13,59 | ▼ | |||
HSJM | 7,10 | 7,11 | 7,44 | ▲ | 7,22 | ▲ |
Llegenda visual: els símbols ▲ i ▼ indiquen si la magnitud augmenta o disminueix respecte l’any anterior (5a columna) o respecte la mitjana dels 3 últims anys (darrera columna). El color indica si la progressió és favorable (verd) o desfavorable (vermell). |