Atenció comunitària a domicili
En el marc del Programa d'Atenció Domiciliària i Equips de Suport (PADES) i d’Hospitalització Domiciliària (HD), desenvolupem cinc tipus de programes d’atenció i seguiment de pacients al seu domicili. Després de l’augment de l’activitat l’any anterior amb un gran impuls del programa d'Hospitalització Domiciliària, aquest 2019 s’han reduït significativament el nombre de visites en els diversos programes excepte en el de Cures d’Infermeria, en què també s’ha pogut incrementar el nombre de pacients atesos.
PADES | 2017 | 2018 | 2019 |
TOTAL PROGRAMES | |||
Altes | 703 | 745 | 711 |
Pacients atesos | 746 | 786 | 747 |
Visites | 6.242 | 8.039 | 5.783 |
Rati de visites | 8,4 | 10,2 | 7,7 |
GERIATRIA | |||
Altes | 29 | 27 | 25 |
Pacients atesos | 34 | 28 | 30 |
Visites | 243 | 110 | 81 |
Rati de visites | 7,1 | 3,9 | 2,7 |
PAL·LIATIUS | |||
Altes | 104 |
76 |
78 |
Pacients atesos | 113 | 83 | 79 |
Visites | 476 | 306 | 274 |
Rati de visites | 4,2 | 3,7 | 3,5 |
CURES D’INFERMERIA | |||
Altes | 66 |
60 |
91 |
Pacients atesos | 80 | 80 | 108 |
Visites | 649 | 819 | 872 |
Rati de visites | 8,1 | 10,2 | 8 |
GESTIÓ DE CASOS | |||
Altes | 10 | 8 | 6 |
Pacients atesos | 15 | 7 | 6 |
Visites | 12 | 9 | 7 |
Rati de visites | 1 | 1 | 1 |
HOSPITALITZACIÓ DOMICILIÀRIA | |||
Altes | 494 |
561 |
511 |
Pacients atesos | 504 | 573 | 524 |
Visites | 4.862 | 6.795 | 4.550 |
Rati de visites | 9,64 | 11,8 | 8,7 |