Gestió dels residus
La tipologia de residus que es generen al CHV és molt variada, si bé es caracteritza per un tipus de residu perillós derivat de l'atenció sanitària (material citotòxic, punyent i tallant, sang i hemoderivats, reactius), que requereix un tractament específic com pot ser l'esterilització o la gestió especialitzada. D'altra banda, també es generen residus no perillosos com paper i cartró, matèria orgànica o envasos. La nostra política és minimitzar la generació de residus i prioritzar-ne la reutilització i el reciclatge, sempre que és possible. Tanmateix, en casos com els residus citotòxics, el seu destí és la incineració o bé el dipòsit controlat després d'una inertització.
El volum global de residus ha augmentat aquest 2018 (11,9%), sobretot en la fracció de rebuig que inclou resta general i resta de residu sanitari (15,8%). Una fracció important que s'ha reduït significativament és la matèria orgànica (-16,3%), i els residus de Grup IV, citotòxic (-57,1%) i els productes no halogenats o no clorats (xilè) (-46,8%).
RESIDUS I TRACTAMENT (tones) | 2016 | 2017 | 2018 | Var. | Destí |
---|---|---|---|---|---|
Total de residus generats | 671,78 | 593,95 | 664,70 | 11,9% | |
Rebuig (grups I i II) | 381,29 | 342,86 | 396,98 | 15,8% | Dipòsit controlat |
Grup III (tallant, sang...) | 50,65 | 59,12 | 58,86 | -0,5% | Esterilització /Abocador |
Grup IV (citotòxics) | 8,10 | 11,04 | 4,74 | -57,1% | Incineració |
Matèria orgànica | 86,39 | 58,74 | 49,15 | -16,3% | Planta de tractament* |
Paper i cartró | 65,02 | 49,84 | 65,63 | 31,7% | Reciclatge* |
Envasos lleugers | 31,79 | 30,35 | 36,01 | 18,6% | |
Ferralla | 3,41 | 2,15 | 1,89 | -12,1% | |
Olis de cuina | 0,59 | 0,53 | 0,52 | -1,9% | |
Roba | 1,20 | 1,10 | 1,49 | 35,5% | Reutilització* |
Tòners i cintes d'impressora | 0,96 | 0,90 | 0,75 | -16,7% | |
Vidre | 16,86 | 11,65 | 16,56 | 42,1% | Gestor especialitzat |
Fluorescents | 0,82 | 0,54 | 0,03 | -94,4% | |
Piles | 0,08 | 0,08 | 0,18 | 125% | |
Productes no halogenats o no clorats (xilè) | 1,25 | 2,35 | 1,25 | -46,8% | |
Reactius** | 0,03 | 0,03 | 0,29 | 866% | |
Altres residus no significatius*** | 23,34 | 22,70 | 20,88 | -8,0% | |
(*) En verd, sistemes de valorització dels residus. (**) Inclòs dins d''Altres residus no significatius' (***) Inclou: residus de jardineria, residus de fàrmacs, equipaments sanitaris, voluminosos, aparells elèctrics i electrònics, plaques de radiologia, residus de metalls pesants, envasos contaminats, filtres de campanes de citotòxics, runa, reactius i residus d'absorbents. |