Energia i emissions
Les principals fonts d'energia que s’utilitzen al CHV són l'electricitat (50%) que consumeixen els llums i aparells i sistema d’aire condicionat, i el gas natural (49%) de la calefacció. El consum de carburants està associat al funcionament dels tres vehicles propis i del grup electrogen i és gairebé residual (0,53%).
Aquest 2018, el consum global d'energia ha augmentat lleugerament respecte l’any anterior (+4,1%). L’augment més important ha estat en el consum de gas natural (+7,8%). El consum d’electricitat, en canvi, s’ha reduït a l’Hospital Universitari de Vic (-0,9%).
CONSUM D'ENERGIA | 2016 | 2017 | 2018 | Var. |
---|---|---|---|---|
Consum total d'energia (MWh) | 11.255 | 12.007 | 12.496 | 4,1% |
• Electricitat | 6.050 | 6.264 | 6.302 | 0,6% |
• Gas natural | 5.146 | 5.685 | 6.128 | 7,8% |
• Combustibles | 58,76 | 57,85 | 65,53 | 13,3% |
Gasoil dels vehicles | 58,76 | 57,85 | 57,06 | -1,4% |
Gasoil del grup electrogen | 0 | 0 | 8,47 | 100% |
Consum per superfície (MWh/m2) | 0,201 | 0,214 | 0,223 | 4,2% |
• Electricitat | 0,109 | 0,112 | 0,113 | 0,9% |
• Gas natural | 0,092 | 0,102 | 0,110 | 7,8% |
ENERGIES RENOVABLES (solar-tèrmica) | 2016* | 2017 | 2018** | Var. |
---|---|---|---|---|
Energia generada per sistemes alternatius (MWh) | 197,20 | 211,65 | 63,56 | -70% |
Energia generada per sistemes alternatius per treballador (MWh/treb.) | 0,16 | 0,17 | 0,05 | -71% |
Percentatge sobre el consum total | 1,45% | 1,77% | 0,51% | -71% |
(*) Les xifres del 2016 són una estimació, ja que va fallar l'enregistrament de dades entre gener i abril i al desembre. |
Petjada de carboni
Aquest 2018, incorporem les emissions indirectes anomenades d'abast 3, que es deriven de la generació de residus i del consum d'aigua, al càlcul total de les emissions derivades de l'activitat del CHV. Perquè les dades siguin comparables amb els anys anteriors, s'han recalculat també les emissions d'aquests anys.
EMISSIÓ DE GASOS D'EFECTE HIVERNACLE | 2016 | 2017* | 2018 | Var. |
---|---|---|---|---|
Emissions directes (Abast 1) | ||||
• Per gas natural | 936 | 1.035 | 1.115 | 7,8% |
• Per gasoil de vehicles | 14 | 13 | 14 | 8,3% |
• Per grup electrogen | 0 | 0 | 2 | 100% |
Total emissions Abast 1 | 950 | 1.048 | 1.132 | 8,0% |
Emissions indirectes (Abast 2) | ||||
• Per electricitat | 1.863 | 2.455 | 2.470 | |
Total emissions Abast 2 | 1.863 | 2.455 | 2.470 | 0,6% |
Altres emissions indirectes (Abast 3) | ||||
• Per residus | 272 | 238 | 282 | 18,8% |
• Per aigua | 23 | 18 | 18 | 1,9% |
Total emissions Abast 3 | 295 | 255 | 300 | 17,6% |
Emissions no emeses fruit de l’aprofitament d’energia solar | 35,9 | 38,5 | 11,6 | -70% |
Emissions totals (tones de CO2) |
3.072 | 3.720 | 3.890 | 3,8% |
Emissions per superfície (tones CO2 per 100m2) |
5,58 | 6,75 | 6,98 | 3,4% |
Font: Guia per al càlcul d'emissions de la Generalitat de Catalunya, versió 2019 *El factor d'emissió el 2017 va passar de 0,3080 a 0,3920, fet que comporta un increment important en les emissions d'abast 2. |