Docència
Formació d’especialistes
El CHV està acreditat per impartir formació sanitària en 10 especialitats. Durant aquest any, 72 metges i infermeres han cursat la seva residència als nostres centres, entre ells 26 de nova incorporació, i s'han acceptat les rotacions de cinc especialistes en formació procedents dels hospitals de Mataró (Cirurgia), Clínic (Farmàcia), Sant Pau (Farmàcia) i de la Unidad Docente de Matronas de Tenerife (LLIR).
ESPECIALISTES EN FORMACIÓ* | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Metges/esses interns residents (MIR) | 53 | 54 | 63 |
Farmacèutics interns residents (FIR) | 0 | 0 | 0 |
Llevadores internes residents (LLIR) | 4 | 4 | 4 |
Infermeres residents en AFiC (IIR) | 5 | 3 | 5 |
Total residents | 62 | 61 | 72 |
(*) A 31 de desembre |
Pregrau i postgrau
Un total de 482 estudiants han fet estades docents als centres del CHV, la major part procedents de la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la Universitat de Vic - UCC. Durant el curs 2017-2018, hem tingut en pràctiques a 84 alumnes de primer curs de la Facultat de Medicina de la UVic – UCC.
ALUMNAT* | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Universitat de Vic - FCSiB | 189 | 279 | 284 |
Altres universitats | 17 | 16 | 26 |
Departament d'Ensenyament | 74 | 70 | 64 |
Altres alumnes de pregrau | 12 | 10 | 22 |
Altres alumnes de postgrau | 0 | 0 | 2 |
Universitat de Vic - Medicina | 0 | 32 | 84 |
Total alumnes | 292 | 407 | 482 |
(*) Curs 2017-2018 |
Professorat
Enguany, 49 dels nostres professionals han exercit com a docents a la Facultat de Ciències de la Salut i el Benestar de la UVic-UCC, mentre que uns altres vuit ho han fet a la Facultat de Medicina d'aquesta universitat. També s'ha mantingut la col·laboració amb la Facultat de Medicina de la Universitat de Girona, on cinc professionals del CHV són professors associats.
PROFESSORAT* | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Professionals docents FCSiB UVic-UCC | 29 | 34 | 49 |
Professionals docents Medicina UVic-UCC | 0 | 8 | 8 |
Professionals docents Medicina UdG | 8 | 6 | 5 |
Professionals acreditats per ANECA/AQU | 5 | 5 | 6 |
(*) A 31 de desembre |