Proves diagnòstiques i medicació
RADIOLOGIA | 2016 | 2017 | 2018 | |
---|---|---|---|---|
Sol·licituds | 77.321 | 76.819 | 77.217 | |
TAC | 11.337 | 11.119 | 11.413 | |
Ressonància magnètica | 6.039 | 5.794 | 5.448 | |
Mamografies* | 10.945 | 10.931 | 11.202 | |
Ecografies | 8.781 | 8.229 | 8.016 | |
Radiologia simple | 48.983 | 49.585 | 49.655 | |
Radiologia especials | 398 | 326 | 330 | |
(*) Inclou les mamografies del Programa de Cribratge |
LABORATORI | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Sol·licituds | 195.204 | 193.445 | 187.992 |
Determinacions | 2.071.368 | 2.055.640 | 1.996.896 |
Hematologia | 297.502 | 283.655 | 274.452 |
Microbiologia | 196.242 | 193.941 | 194.419 |
Bioquímica | 1.553.492 | 1.527.979 | 1.482.498 |
Immunologia-Al.lergia | 24.132 | 19461 | 19.679 |
Proves especials | 20.613 | 15.137 | |
Servei de transfusió | 9.991 | 10.711 | |
Estudis pretransfusionals | 4.224 | 4.323 | 4.372 |
Unitats transfoses | 3.170 | 3.434 | 3.473 |
ANATOMIA PATOLÒGICA | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Sol·licituds | 24.300 | 24.144 | 23.388 |
Histologies | 9.560 | 9.767 | 9.186 |
Citologies | 11.901 | 11.282 | 11.140 |
Necròpsies | 22 | 24 | 15 |
Biologia molecular | 2.839 | 3.095 | 3.062 |
ALTRES PROVES INTERVENCIONISTES | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Total | 5.537 | 5.635 | 5.366 |
Endoscòpies digestives* | 4.144 | 4.279 | 4.059 |
Histeroscòpies | 222 | 211 | 221 |
Broncoscòpies | 208 | 186 | 156 |
Cistoscòpies | 921 | 868 | 838 |
Biòpsies prostàtiques | 42 | 91 | 92 |
(*) Inclou les endoscòpies del Programa de Cribratge |
MEDICACIÓ | 2016 | 2017 | 2018 |
---|---|---|---|
Fàrmacs dispensats | 3.368.703 | 3.470.188 | 3.508.497 |
Elaboració de medicaments: | |||
Preparacions QT | 6.174 | 6.410 | 6.579 |
Bombes PCA | 1.029 | 877 | 922 |
Preparacions NP | 4.023 | 2.306 | 2.308 |
Preparacions NE | 333 | 271 | 144 |
Unitats envasades | 235.485 | 228.091 | 245.367 |