Resultats per línies d'activitat
La línia d'activitat del SAD d’Atenció a la Persona ha atès una cinquantena més d’usuaris respecte el 2017 i ha augmentat en més d’un 5% el nombre d’hores de servei. Quasi la meitat dels usuaris i un terç de les hores han correspost al SAD de tipus transitori, un servei contractat majoritàriament a l'alta hospitalària amb un alt valor afegit per als usuaris. Tanmateix, el volum d’activitat del SAD Transitori / Preventiu ha disminuït enguany lleugerament.
Per la seva banda, els serveis de Suport a les Activitats Domèstiques han incrementat en prop d'un 20% el nombre d’usuaris i en més d’un 25% les hores de dedicació.
SAD ATENCIÓ A LA PERSONA | USUARIS ATESOS | HORES DE SERVEI | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | |
SAD Dependència | 490 | 520 | 569 | 52.292 | 57.579 | 66.198 |
C. Comarcal d’Osona | 305 | 338 | 348 | 32.269 | 38.336 | 43.867 |
Ajuntament de Manlleu | 54 | 70 | 73 | 5.657 | 6.153 | 6.774 |
Ajuntament de Vic | 92 | 96 | 110 | 10.179 | 10.128 | 11.435 |
Privats* | 39 (11) | 44 (16) | 38 | 4.187 | 2.962 | 4.122 |
SAD Transitori / Preventiu | 463 | 482 | 411 | 24.269 | 24.293 | 19.998 |
C. Comarcal d’Osona | 323 | 334 | 276 | 16.421 | 16.795 | 14.126 |
Ajuntament de Manlleu | 36 | 17 | 19 | 1.127 | 533 | 766 |
Ajuntament de Vic | 104 | 131 | 116 | 6.721 | 6.965 | 5.106 |
TOTAL | 925 | 1.002 | 980 | 76.561 | 81.872 | 86.196 |
* Entre parèntesi, els usuaris exclusivament privats |
SAD SERVEIS A LA LLAR PÚBLIC | USUARIS ATESOS | HORES DE SERVEI | ||||
2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 | |
C. Comarcal Osona | 151 | 201 | 242 | 7.295 | 9.292 | 12.717 |
Manlleu | 24 | 24 | 26 | 1.637 | 2.057 | 2.127 |
Ajuntament de Vic | 49 | 50 | 56 | 1.321 | 1.914 | 2.609 |
TOTAL | 224 | 285 | 341 | 10.254 | 13.880 | 17.452 |