Resultats qualitatius
PROCESSOS | 2016 | 2017 |
---|---|---|
Reingressos <30 dies | 8,71% | 8,19% |
Reintervencions <30 dies | 2,04% | 1,83% |
Retorn a urgències <72 hores* | 3,45% | 3,46% |
Ingressos procedents de la UCSI | 2,52% | 2,88% |
Resposta a reclamacions <10 dies | 84,11% | 82,61% |
Capacitat de resolució** | ||
De l'àrea d'Urgències | 98,47% | 98,99% |
De l'àrea d'Hospitalització | 98,57% | 98,76% |
(*) Excepte Obstetrícia. (**) Percentatge de casos resolts a HUV: pacients alta menys els trasllats a un nivell superior / total altes. |
||
QUALITAT DE L'ATENCIÓ | 2016 | 2017 | Var. % |
---|---|---|---|
Teixits | |||
Apendicectomies blanques | 3,1% | 1,2% | -61,9 |
Apendicectomies perforades | 54,5% | 41,5% | -23,8 |
Índex de cesàries | 22,5% | 24,5% | 9,0 |
Riscos d'hospitalització Hospital Universitari de Vic (HUV) | |||
Caigudes a hospitalització (per mil estades) | 1,59‰ | 1,62‰ | 1,9 |
Caigudes sense conseqüències o amb lesió lleu | 100% | 97% | -3,2 |
Riscos d’hospitalització Hospital Sant Jaume de Manlleu (HSJM) | |||
Caigudes a hospitalització (per mil estades) | 4,7‰ | 5,6‰ | 19,8 |
Caigudes sense conseqüències o amb lesió lleu | 97,32% | 96,15% | -1,2 |
Mortalitat | |||
Exitus sobre altes | 3,7% | 3,7% | -0,09 |
Hospital Universitari de Vic | 2,3% | 2,4% | 1,8 |
Hospital de Manlleu | 17,2% | 16,9% | -2,1 |
Exitus sobre urgències | 0,050% | 0,131% | 161,1 |
Mortalitat materna | 0 | 0 | 0,0 |
Mortalitat perinatal (per mil) | 1,6‰ | 6,1‰ | obj. ≤ 6,25‰ |
Mortalitat criteris de Rutstein* | 0 | 1 | - |
Índex de mortalitat ajustat a risc (IMAR) | 0,896 | 0,825 | obj. < 1 |
Índex de complicacions ajustat a risc (ICAR) | 0,825 | 0,986 | obj. < 1 |
(*) Criteris de Rutstein: apendicitis de 5 a 64 anys, colecistitis de 5 a 64 anys, asma de 5 a 44 anys |
GESTIÓ DEL MEDICAMENT | 2016 | 2017 | Var. % |
---|---|---|---|
Terapèutica Hospital Universitari de Vic | |||
Prevalença de pacients amb antibiòtics | 41,8% | 41,7% | -0,2 |
Prevalença qualitat d'ús dels antibiòtics (tractament correcte) | 57,8% | 65,7% | 13,7 |
Profilaxi antibiòtica quirúrgica correcta (registre VINCAT) | 56,6% | 67,7% | 19,6 |
Profilaxi antibiòtica quirúrgica correcta (observació directa) | 96,7% | 96,7% | 0,0 |
Terapèutica Hospital Sant Jaume de Manlleu | |||
Prevalença de pacients amb antibiòtics | 23,6% | 16,4% | -30,5 |
Prevalença qualitat d'ús dels antibiòtics (tractament correcte) | 63,9% | 70,8% | 10,8 |
CONTROL DE PROPAGACIÓ DE MALALTIES | 2016 | 2017 | Var. % |
---|---|---|---|
Infeccions | |||
Prevalença de pacients amb infecció nosocomial a HUV | 7,0% | 8,9% | 27,1 |
Pacients amb sonda urinària circuit tancat a HUV | 76,9% | 86,8% | 12,8 |
Pacients amb sonda urinària circuit tancat a HSJM | 100% | 100% | 0,0 |
Incidència de casos nous de MARSA | 0,41‰ | 0,44‰ | 7,3 |
Incidència de casos nous de MARSA d’adquisició hospitalària | 0,03‰ | 0,02‰ | -33,3 |
Pacients amb vacunació antipneumoccòcica a HSJM | 64,5% | 77,8% | 20,6 |
Pacients amb vacunació antigripal a HSJM | 33,9% | 9,5% | -72,0 |
Protocols de prevenció de propagació de malalties actualitzats | 40,0% | 8,3% | -79,2 |